Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.

Dichtring Ölablassschraube für PORSCHE 911 2.4 2.7 SC 3.0 964 993

1,90 €* 7,90 €*

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort lieferbar

Dieser Artikel wird noch heute versendet, wenn Sie innerhalb von 16 Stunden und 27 Minuten bestellen!

  • 5228
  • DANA - Reinz
Dichtring Ölablassschraube für PORSCHE 911 2.4 2.7 SC 3.0 964 993 Neu und passgenau... mehr
Dichtring Ölablassschraube für PORSCHE 911 2.4 2.7 SC 3.0 964 993

Neu und passgenau

Beschreibung:
Motordichtungen verhindern einerseits den Eintritt von Luft, Feuchtigkeit und Schmutzpartikeln in den Motor. Andererseits unterbinden die Dichtungen den Austritt von Öl, Kühlflüssigkeit sowie heißen Abgasen aus dem Motor. Darüber hinaus verhindern die Motordichtungen bzw. Dichtringe / Simmeringe, dass sich die einzelnen Medien im Motor ungewünscht durchmischen und trennen somit Kraftstoff, Motoröl und Kühlmittel voneinander.
Daher sollte jede Dichtung am Kurbelgehäuse, Zylinderkopf, Ventildeckel und Kurbelwelle in einwandfreiem Zustand sein. Andernfalls kann es zu Ölverlust und kostspieligen Folgeschäden kommen.
Insbesondere die Zylinderkopfdichtung kann für Kompressionsverlust sorgen und stellt neben der Ventildeckeldichtung, der Ölwannendichtung und den Dichtringen der Kurbelwelle eine sehr häufige Schwachstelle dar.
Hier erhalten Sie hochwertigen Ersatz entsprechend des Titels.

Neben Motordichtungen und weiteren Motorkomponenten finden Sie noch viele andere Ersatzteile für Ihr Porsche Modell in unserem Shop.

Unter dem Markennamen REINZ verbirgt sich ein Tochterunternehmen von Dana Incorporated. Reinz wurde bereits 1920 in Berlin gegründet und gehört seit 1993 zum US amerikanischen Unternehmen Dana. Dana ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung von Antriebssträngen, Dichtungssystemen und Thermomanagementprodukten. Die Marke VICTOR REINZ nimmt dabei den Bereich Dichtungs- und Abschirmsysteme ein. Dieser Name steht damals wie heute für innovative Dichtungstechnologien der Spitzenklasse.

Referenznummern:
90012301120,   900.123.011.20,   900 123 011 20
90012301130,   900.123.011.30,   900 123 011 30
90012311830,   900.123.118.30,   900 123 118 30
90012301230,   900.123.012.30,   900 123 012 30
N0138272


Lieferumfang:
Entsprechend Abbildung

Passend für:
356 am Hauptbremszylinder
911 F/G ab'72 am Öltank und am Ölsieb
964 am Ölkühler und Ölthermostat
993 am Verschluss des Ölfiltergehäuses
Weiterführende Links zu "Dichtring Ölablassschraube für PORSCHE 911 2.4 2.7 SC 3.0 964 993"
Marke Modell Typ Plattform Baujahr Motor Einschränkungen
Porsche 356 Cabriolet/Speedster B 1600 356 B 1959/01-1963/12 1582 ccm, 44 KW, 60 PS
Porsche 356 Cabriolet/Speedster B 1600 Super 75 356 B 1959/01-1963/12 1582 ccm, 55 KW, 75 PS
Porsche 356 Cabriolet/Speedster B 1600 Super 90 356 B 1959/01-1963/12 1582 ccm, 66 KW, 90 PS
Porsche 356 Cabriolet/Speedster B 2000 GS Carrera 2 356 B 1959/01-1963/12 1966 ccm, 103 KW, 140 PS
Porsche 356 Coupe B 1600 356 B 1959/01-1963/12 1582 ccm, 44 KW, 60 PS
Porsche 356 Coupe B 1600 Super 75 356 B 1959/01-1963/12 1582 ccm, 55 KW, 75 PS
Porsche 356 Coupe B 1600 Super 90 356 B 1959/01-1963/12 1582 ccm, 66 KW, 90 PS
Porsche 356 Coupe B 2000 GS Carrera 2 356 B 1961/01-1964/12 1966 ccm, 96 KW, 130 PS
Porsche 911 2.3 S 911 F 1971/08-1973/08 2341 ccm, 140 KW, 190 PS
Porsche 911 2.3 E 911 F 1971/08-1973/12 2341 ccm, 121 KW, 165 PS
Porsche 911 2.3 T 911 F 1971/08-1973/12 2341 ccm, 103 KW, 140 PS
Porsche 911 2.3 T 911 F 1972/01-1973/12 2341 ccm, 96 KW, 130 PS
Porsche 911 2.7 SC Carrera RS 911 F 1972/08-1979/01 2687 ccm, 154 KW, 209 PS
Porsche 911 2.7 S Carrera 911 F 1973/08-1976/01 2687 ccm, 129 KW, 175 PS
Porsche 911 2.7 911 G 1973/09-1975/08 2687 ccm, 110 KW, 150 PS
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1974/03-1983/10 2993 ccm, 154 KW, 209 PS
Porsche 911 2.7 911 G 1975/09-1977/06 2687 ccm, 121 KW, 165 PS
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1975/09-1977/06 2993 ccm, 147 KW, 200 PS
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1977/07-1980/06 2993 ccm, 132 KW, 180 PS
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1979/09-1980/06 2993 ccm, 138 KW, 188 PS
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1980/08-1983/07 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
Porsche 911 3.2 Carrera 911 G 1983/08-1989/08 3164 ccm, 170 KW, 231 PS
Porsche 911 3.2 Carrera 911 G 1984/02-1987/06 3164 ccm, 152 KW, 207 PS
Porsche 911 3.2 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 160 KW, 218 PS
Porsche 911 3.0 Turbo 930 Turbo 1975/01-1977/12 2993 ccm, 191 KW, 260 PS
Porsche 911 3.0 Turbo 930 Turbo 1975/09-1977/12 2993 ccm, 174 KW, 237 PS
Porsche 911 3.3 Turbo 930 Turbo 1977/09-1987/06 3299 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 911 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/06-1989/08 3299 ccm, 221 KW, 300 PS
Porsche 911 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/09-1990/11 3299 ccm, 243 KW, 330 PS
Porsche 911 3.6 Carrera 4 964 1988/12-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS
Porsche 911 3.6 Carrera 964 1989/07-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS
Porsche 911 3.3 Turbo 964 1990/08-1993/09 3299 ccm, 235 KW, 320 PS
Porsche 911 3.3 Turbo S 964 1991/06-1992/12 3299 ccm, 261 KW, 355 PS
Porsche 911 3.6 Carrera RS 964 1991/06-1993/09 3600 ccm, 191 KW, 260 PS
Porsche 911 3.6 Turbo 964 1993/01-1993/09 3600 ccm, 265 KW, 360 PS
Porsche 911 3.6 Carrera 993 1993/10-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS
Porsche 911 3.6 Carrera 4 993 1994/07-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS
Porsche 911 3.6 Turbo 4 993 1995/03-1997/09 3600 ccm, 300 KW, 408 PS
Porsche 911 3.6 Turbo GT2 993 1995/03-1997/09 3600 ccm, 316 KW, 430 PS
Porsche 911 3.8 Carrera 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 3.8 Carrera 4 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 3.8 Carrera RS 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 221 KW, 300 PS
Porsche 911 3.6 Carrera 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 3.6 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 3.6 Turbo GT2 4 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 316 KW, 430 PS
Porsche 911 3.8 Carrera 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 911 3.8 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 300 PS
Porsche 911 3.6 Turbo GT2 4 993 1997/06-1997/09 3600 ccm, 331 KW, 450 PS
Porsche 911 Targa 2.3 E 911 F 1971/08-1973/12 2341 ccm, 121 KW, 165 PS
Porsche 911 Targa 2.3 S 911 F 1971/09-1973/08 2341 ccm, 140 KW, 190 PS
Porsche 911 Targa 2.3 T 911 F 1971/09-1973/12 2341 ccm, 103 KW, 140 PS
Porsche 911 Targa 2.3 T 911 F 1972/01-1973/12 2341 ccm, 96 KW, 130 PS
Porsche 911 Targa 2.7 SC Carrera RS 911 F 1972/08-1979/01 2687 ccm, 154 KW, 209 PS
Porsche 911 Targa 2.7 S 911 G 1973/08-1976/01 2687 ccm, 129 KW, 175 PS
Porsche 911 Targa 2.7 911 G 1973/09-1975/08 2687 ccm, 110 KW, 150 PS
Porsche 911 Targa 2.7 911 G 1975/09-1977/06 2687 ccm, 121 KW, 165 PS
Porsche 911 Targa 3.0 SC 911 G 1975/09-1977/06 2993 ccm, 147 KW, 200 PS
Porsche 911 Targa 3.0 SC 911 G 1977/07-1980/06 2993 ccm, 132 KW, 180 PS
Porsche 911 Targa 3.0 SC 911 G 1979/09-1980/06 2993 ccm, 138 KW, 188 PS
Porsche 911 Targa 3.2 Carrera 911 G 1984/01-1987/12 3164 ccm, 152 KW, 207 PS
Porsche 911 Targa 3.2 Carrera 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 160 KW, 218 PS
Porsche 911 Targa 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/09-1990/11 3299 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 911 Targa 3.6 Carrera 964 1988/12-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS
Porsche 911 Targa 3.6 Carrera 4 964 1988/12-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS
Porsche 911 Targa 3.6 Carrera 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 Targa 3.8 Carrera 993 1996/05-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 912 E 2.0 E 912 1975/09-1976/12 1971 ccm, 66 KW, 90 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.0 SC 911 G 1982/08-1983/07 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera 911 G 1983/08-1984/08 3164 ccm, 170 KW, 231 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera 911 G 1984/10-1989/08 3164 ccm, 152 KW, 207 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera Speedster 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 160 KW, 218 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera Speedster 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 170 KW, 231 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/09-1989/08 3299 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 964 1989/05-1994/05 3600 ccm, 184 KW, 250 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 964 1989/07-1994/05 3600 ccm, 184 KW, 250 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 993 1994/07-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 993 1994/07-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 911 Speedster 3.6 Carrera 964 1992/08-1994/06 3600 ccm, 184 KW, 250 PS
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Dichtring Ölablassschraube für PORSCHE 911 2.4 2.7 SC 3.0 964 993"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Bitte geben Sie die Zeichenfolge in das nachfolgende Textfeld ein.

Die mit einem* markierten Felder sind Pflichtfelder.

Versand bis 17:30 Uhr Telefonservice ISO 9001 zertifiziert Hohe Kundenzufriedenheit