Het artikel is succesvol toegevoegd.

E15 versnelling voor AUDI 100 C4 92- snelheidsmeter instrumentenpaneel

E15 versnelling voor AUDI 100 C4 92- snelheidsmeter instrumentenpaneel
17,03€* 23,03€*

incl. btw plus verzendkosten

Meteen beschikbaar

Dit artikel wordt de volgende werkdag verzonden!

  • 2102
  • partworks
E15 versnelling voor AUDI 100 C4 92- snelheidsmeter instrumentenpaneel Uitstekende...Meer
E15 versnelling voor AUDI 100 C4 92- snelheidsmeter instrumentenpaneel

Uitstekende afwerkingskwaliteit

Beschrijving:
Als de kilometerteller/dagteller van uw voertuig defect is, is deze versnelling meestal de oorzaak. Om dubbele montagewerkzaamheden te voorkomen, raden wij aan om de E15 en het schijftandwiel per paar te vervangen. De bijbehorende aanbiedingen vindt u in de winkel.
Het schijftandwiel op de E15 kan een 12-K, 15-K, 16-K of 17-K zijn, zoek gewoon naar de namen in de winkel.

Massa:
Diameter E15 = 6,90 mm (15 tanden)

Een mededeling:
In de Audi 100 kan alleen een E15 worden ingebouwd.
Deze versnelling is mogelijk ook geschikt voor de Audi 200 en Audi V8.

Dienst:
Wij hebben ruim 100 versnellingsvarianten in ons assortiment en kunnen indien gewenst de juiste versnelling leveren!

+ alle alternatieve maten altijd op voorraad
+ snelle omruilservice bij maatverschil


Voor de reparatie sturen wij u per e-mail een geïllustreerde reparatiehandleiding (Duits/Engels).

Kwaliteit:
Onze tandwielen worden zorgvuldig en getrouw vervaardigd door middel van spuitgieten en zijn geen zelfgemaakte 3D-geprinte producten. Wij werken samen met een fabrikant die gespecialiseerd is in de productie van kunststof tandwielen en wereldmarktleider is met haar reparatieoplossingen.
De zogenaamde ingewikkelde tandgeometrie blijft behouden; dit is de enige manier om een wrijvingsarm glijden van de tandflanken tussen de tandwielparen te garanderen.
Het materiaal dat wij gebruiken is het thermoplastische Celron met grafietadditieven. Deze zorgen voor een lage wrijving en een slijtagevrije werking.

Als u de snelheidsmeter vooraf demonteert, houd er dan rekening mee dat de as van de snelheidsmeternaald erg gevoelig is. Pak de snelheidsmeternaald in het midden vast en draai deze tegen de klok in. Trek lichtjes. Wrijving is alles wat de naald op de as houdt.

partworks GmbH is een Duits bedrijf dat gespecialiseerd is in reverse engineering en de distributie van reserveonderdelen voor Porsche. Bijzondere nadruk wordt gelegd op hoge kwaliteit en uitstekende service. Meer dan 130.000 autoliefhebbers wereldwijd zijn al tevreden klanten van het bedrijf uit Paderborn. Als gespecialiseerd bedrijf voor klassieke auto-onderdelen zijn wij op de hoogte van de kwaliteitseisen van onze klanten. Daarom kunt u er bij latere ontwikkelingen zeker van zijn dat de eisen zeer dicht bij het origineel liggen en deze in sommige gevallen zelfs overtreffen. Met onze eigen engineeringafdeling en interne tests kunnen we de betrouwbaarheid van onze producten garanderen. Last but not least bevestigt ons DIN ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitsmanagement de grondigheid van ons werk. Als u ziet dat de fabrikantinformatie gedeeltelijk werkt, betekent dit een interne ontwikkeling of een artikel van de oorspronkelijke fabrikant (OE-kwaliteit). Original Equipment Manufacturers zijn fabrikanten die het originele product aan de voertuigfabrikant hebben geleverd, maar niet onder hun eigen merk actief kunnen zijn in de vrije handel.

Stortingsbedrag:
4A1919033B
4A1919033HN,   4A1.919.033.HN,   4A1 919 033 HN
110008754006
110902159001


Leveringsomvang:
1 versnelling

Geschikt voor:
Audi 100 (C4 = bouwjaar: '92-'94)
In de Audi 100 kan alleen een E15 worden ingebouwd.
eventueel ook voor Audi 200 en Audi V8

Informatie over Productveiligheid:
Fabrikant:

partworks GmbH
Otto-Stadler-Str. 9c
33100 Paderborn - DE
Email: info@partworks.de
Website: https://partworks.de/
Verdere links naar "E15 versnelling voor AUDI 100 C4 92- snelheidsmeter instrumentenpaneel"
Merk Model Type Platform Bouwjaar Motor Beperkingen
Audi 100 2.2 Turbo 44, 44Q, C3 1986/08-1990/11 2226 ccm, 121 KW, 165 PS
Audi 100 1.8 quattro 44, 44Q, C3 1984/10-1988/07 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
Audi 100 1,9 44, 44Q, C3 1982/08-1984/07 1921 ccm, 74 KW, 100 PS
Audi 100 1.8 quattro 44, 44Q, C3 1986/08-1990/07 1781 ccm, 65 KW, 88 PS
Audi 100 2.2 Cat 44, 44Q, C3 1989/06-1990/11 2226 ccm, 101 KW, 137 PS
Audi 100 2.3 E 44, 44Q, C3 1986/10-1990/11 2309 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi 100 2 44, 44Q, C3 1986/08-1987/11 1994 ccm, 83 KW, 113 PS
Audi 100 1.8 Cat quattro 44, 44Q, C3 1985/08-1990/11 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
Audi 100 2.0 D 44, 44Q, C3 1982/08-1988/07 1986 ccm, 51 KW, 70 PS
Audi 100 2 44, 44Q, C3 1984/08-1987/12 1994 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi 100 2.0 Cat 44, 44Q, C3 1988/01-1990/11 1994 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi 100 2.2 quattro 44, 44Q, C3 1984/08-1988/12 2226 ccm, 101 KW, 137 PS
Audi 100 2,2 44, 44Q, C3 1982/08-1984/07 2144 ccm, 79 KW, 107 PS
Audi 100 2.0 D Turbo 44, 44Q, C3 1982/08-1988/02 1986 ccm, 64 KW, 87 PS
Audi 100 1,8 44, 44Q, C3 1982/08-1987/12 1781 ccm, 55 KW, 75 PS
Audi 100 2,1 44, 44Q, C3 1982/08-1984/07 2144 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi 100 2.2 E Turbo quattro 44, 44Q, C3 1986/08-1990/11 2226 ccm, 121 KW, 165 PS
Audi 100 2,2 44, 44Q, C3 1982/08-1984/07 2144 ccm, 96 KW, 130 PS
Audi 100 2.0 D Turbo 44, 44Q, C3 1988/03-1990/11 1986 ccm, 74 KW, 100 PS
Audi 100 2.4 D 44, 44Q, C3 1989/08-1991/07 2370 ccm, 60 KW, 82 PS
Audi 100 2,2 44, 44Q, C3 1984/10-1986/09 2226 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi 100 2.3 E quattro 44, 44Q, C3 1986/08-1990/11 2309 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi 100 1,8 44, 44Q, C3 1986/02-1988/07 1781 ccm, 65 KW, 88 PS
Audi 100 2.5 TDI 44, 44Q, C3 1990/01-1990/11 2461 ccm, 88 KW, 120 PS
Audi 100 2.2 Cat quattro 44, 44Q, C3 1989/06-1990/11 2226 ccm, 101 KW, 137 PS
Audi 100 2,2 44, 44Q, C3 1984/08-1988/12 2226 ccm, 101 KW, 137 PS
Audi 100 2.3 quattro 44, 44Q, C3 1990/01-1990/11 2309 ccm, 98 KW, 133 PS
Audi 100 1,8 44, 44Q, C3 1983/08-1989/07 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
Audi 100 1.8 Cat 44, 44Q, C3 1985/03-1990/11 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
Audi 100 2.3 E 44, 44Q, C3 1990/01-1990/11 2309 ccm, 98 KW, 133 PS
Audi 100 2.2 E quattro 44, 44Q, C3 1985/08-1986/07 2226 ccm, 88 KW, 120 PS
Audi 100 Avant 2.2 Cat quattro 44, 44Q, C3 1989/06-1990/11 2226 ccm, 101 KW, 137 PS
Audi 100 Avant 2 44, 44Q, C3 1986/09-1987/11 1994 ccm, 83 KW, 113 PS
Audi 100 Avant 2.2 Turbo quattro 44, 44Q, C3 1986/08-1990/11 2226 ccm, 121 KW, 165 PS
Audi 100 Avant 2.0 D 44, 44Q, C3 1983/03-1990/11 1986 ccm, 51 KW, 70 PS
Audi 100 Avant 2.2 E quattro 44, 44Q, C3 1985/08-1986/07 2226 ccm, 88 KW, 120 PS
Audi 100 Avant 2.0 E Cat 44, 44Q, C3 1988/01-1990/11 1994 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi 100 Avant 2.3 E quattro 44, 44Q, C3 1986/08-1990/11 2309 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi 100 Avant 1.8 quattro 44, 44Q, C3 1984/10-1988/07 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
Audi 100 Avant 2.0 TD 44, 44Q, C3 1983/03-1987/10 1986 ccm, 64 KW, 87 PS
Audi 100 Avant 2.4 D 44, 44Q, C3 1989/08-1990/11 2370 ccm, 60 KW, 82 PS
Audi 100 Avant 1.8 Cat 44, 44Q, C3 1985/03-1990/11 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
Audi 100 Avant 2,1 44, 44Q, C3 1982/08-1984/07 2144 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi 100 Avant 2.3 quattro 44, 44Q, C3 1990/01-1990/11 2309 ccm, 98 KW, 133 PS
Audi 100 Avant 2.0 TD 44, 44Q, C3 1988/03-1990/11 1986 ccm, 74 KW, 100 PS
Audi 100 Avant 1,9 44, 44Q, C3 1983/02-1984/07 1921 ccm, 74 KW, 100 PS
Audi 100 Avant 2,2 44, 44Q, C3 1984/10-1986/09 2226 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi 100 Avant 2.0 E 44, 44Q, C3 1985/01-1987/12 1994 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi 100 Avant 1,8 44, 44Q, C3 1982/08-1987/12 1781 ccm, 55 KW, 75 PS
Audi 100 Avant 2.5 TDI 44, 44Q, C3 1990/01-1990/11 2461 ccm, 88 KW, 120 PS
Audi 100 Avant 1.8 quattro 44, 44Q, C3 1986/08-1990/07 1781 ccm, 65 KW, 88 PS
Audi 100 Avant 2,2 44, 44Q, C3 1984/08-1988/12 2226 ccm, 101 KW, 137 PS
Audi 100 Avant 2.2 Cat 44, 44Q, C3 1989/06-1990/11 2226 ccm, 101 KW, 137 PS
Audi 100 Avant 1,8 44, 44Q, C3 1986/02-1990/07 1781 ccm, 65 KW, 88 PS
Audi 100 Avant 2,3 44, 44Q, C3 1990/03-1990/11 2309 ccm, 98 KW, 133 PS
Audi 100 Avant 1.8 Cat quattro 44, 44Q, C3 1985/08-1990/10 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
Audi 100 Avant 2,1 44, 44Q, C3 1982/08-1984/07 2144 ccm, 96 KW, 131 PS
Audi 100 Avant 2.2 Turbo 44, 44Q, C3 1986/08-1990/11 2226 ccm, 121 KW, 165 PS
Audi 100 Avant 1,8 44, 44Q, C3 1983/08-1989/07 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
Audi 100 Avant 2.2 quattro 44, 44Q, C3 1984/08-1988/12 2226 ccm, 101 KW, 137 PS
Audi 100 Avant 2,3 44, 44Q, C3 1986/08-1990/11 2309 ccm, 100 KW, 136 PS
Recensies lezen, schrijven en bespreken...Meer
Klantrecensies voor "E15 versnelling voor AUDI 100 C4 92- snelheidsmeter instrumentenpaneel"
4 jan. 2020

No issues, Thanks

2 jan. 2020

Schönes Teil, vielen Dank!!!

18 dec. 2019

Alles super Danke

13 dec. 2019

Perfekt! Alles gut und danke nochmals :-)

27 nov. 2019

Alles gut. Immer wieder

14 okt. 2019

Sehr gute Ware

7 jul. 2019

Top.

8 aug. 2018

Klasse Produkt, wie das Original

7 jan. 2018

Super Ware

Schrijf een recensie
Beoordelingen worden na verificatie vrijgegeven.

De velden gemarkeerd met een* zijn verplicht.

Verzending vóór 17.30 uur Telefoondienst ISO 9001 gecertificeerd Hoge klanttevredenheid