Het artikel is succesvol toegevoegd.

2x schokdempers voor PORSCHE 991 Carrera Turbo BILSTEIN B6 met PASM VOOR

1.278,62€* 1.331,90€*

incl. btw plus verzendkosten

Meteen beschikbaar

Dit artikel wordt de volgende werkdag verzonden!

  • 1892
  • ThyssenKrupp - Bilstein
2x schokdempers voor PORSCHE 991 Carrera Turbo BILSTEIN B6 met PASM VOOR Schokdemperpaar...Meer
2x schokdempers voor PORSCHE 991 Carrera Turbo BILSTEIN B6 met PASM VOOR

Schokdemperpaar L=R

Beschrijving:
Als uw auto meerdere keren trilt tijdens het rijden op oneffen wegen of wanneer deze naar beneden wordt geduwd terwijl hij stilstaat, zijn de schokdempers mogelijk defect en moeten deze worden vervangen. Krakende en piepende geluiden zijn daar ook een indicatie van. Hier kunt u hoogwaardige vervangingen van het merk Bilstein verkrijgen. Naast de originele B4-vervanger vindt u in onze shop doorgaans ook sportievere, stijvere B6- en verkorte B8-varianten. Deze schokbrekers zijn geschikt voor de opgegeven 991 C2 C4 modellen met PASM.

Afhankelijk van de uitvoering kan deze set aangevuld worden met set 1913 tot een complete voor- en achterasset.

August Bilstein richtte al in 1873 het bedrijf AUBI op in Ennepetal en begon in 1954 met de ontwikkeling en levering van gasdrukdempers met één buis - een belangrijke bijdrage aan de geschiedenis van de auto-industrie. Vanaf 1961 begon het bedrijf met racen en speciaal uitgeruste Porsche- en Formule 1-racewagens. Sindsdien staat Bilstein voor uitstekende kwaliteit en biedt het diverse oplossingsconcepten voor veel premiumfabrikanten. Na de overname van Krupp Stahl AG in 1991 en de fusie met Thyssen in 1997 ontstond de bedrijfsnaam ThyssenKrupp Bilstein GmbH.

Aanvullende informatie:

● Functioneel principe: 2-pijps gasdruk


Stortingsbedrag:
98134304509,   981.343.045.09,   981 343 045 09
991343045A7,   991.343.045.A7,   991 343 045 A7
991343045A8,   991.343.045.A8,   991 343 045 A8
991343045A5,   991.343.045.A5,   991 343 045 A5
98134304508,   981.343.045.08,   981 343 045 08
98134304507,   981.343.045.07,   981 343 045 07
98134304504,   981.343.045.04,   981 343 045 04
98134304503,   981.343.045.03,   981 343 045 03
99134304556,   991.343.045.56,   991 343 045 56
99134304543,   991.343.045.43,   991 343 045 43
99134304513,   991.343.045.13,   991 343 045 13
99134304510,   991.343.045.10,   991 343 045 10
99134304557,   991.343.045.57,   991 343 045 57
99134304544,   991.343.045.44,   991 343 045 44
99134304515,   991.343.045.15,   991 343 045 15
99134304558,   991.343.045.58,   991 343 045 58
99134304545,   991.343.045.45,   991 343 045 45
99134304528,   991.343.045.28,   991 343 045 28
99134304516,   991.343.045.16,   991 343 045 16


Leveringsomvang:
Volgens illustratie

Geschikt voor:
991 behalve GT2/GT3
Voertuigen met PASM

Informatie over Productveiligheid:
Fabrikant:

thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Strasse 4
58256 Ennepetal - DE
Email: info@bilstein.de
Website: https://bilstein.com/
Verdere links naar "2x schokdempers voor PORSCHE 991 Carrera Turbo BILSTEIN B6 met PASM VOOR"
Merk Model Type Platform Bouwjaar Motor Beperkingen
Porsche 911 3.4 Carrera 991 2011/12-2020/12 3436 ccm, 257 KW, 350 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Turbo S 991 2017/08-2020/12 3800 ccm, 446 KW, 607 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Turbo 991 2013/09-2020/12 3800 ccm, 383 KW, 520 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.0 Carrera S 991 2015/11-2020/12 2981 ccm, 309 KW, 420 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Turbo S 991 2016/01-2020/12 3800 ccm, 427 KW, 580 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Carrera S/GTS 991 2012/07-2020/12 3800 ccm, 316 KW, 430 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.0 Carrera GTS 991 2017/03-2020/12 2981 ccm, 331 KW, 450 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Turbo S 991 2013/09-2020/12 3800 ccm, 412 KW, 560 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Carrera S 991 2011/12-2020/12 3800 ccm, 294 KW, 400 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.0 Carrera 4S 991 2015/11-2020/12 2981 ccm, 309 KW, 420 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Carrera 4S/4 GTS 991 2012/11-2020/12 3800 ccm, 316 KW, 430 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.0 Carrera 4 GTS 991 2017/03-2020/12 2981 ccm, 331 KW, 450 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Carrera 4S 991 2012/11-2020/12 3800 ccm, 294 KW, 400 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.0 Carrera 4 991 2015/11-2020/12 2981 ccm, 272 KW, 370 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.4 Carrera 4 991 2012/11-2020/12 3436 ccm, 257 KW, 350 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.0 Carrera 991 2015/11-2020/12 2981 ccm, 272 KW, 370 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Turbo 991 2016/01-2020/12 3800 ccm, 397 KW, 540 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.0 Carrera T 991 2018/01-2020/12 2981 ccm, 272 KW, 370 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Targa 3.0 Carrera 4S 991 2015/11-2020/12 2981 ccm, 309 KW, 420 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Targa 3.0 Carrera 4 GTS 991 2017/03-2020/12 2981 ccm, 331 KW, 450 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Targa 3.0 Carrera 4 991 2015/11-2020/12 2981 ccm, 272 KW, 370 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Targa 3.8 Carrera 4S/4 GTS 991 2014/05-2020/12 3800 ccm, 316 KW, 430 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Targa 3.8 Carrera 4S 991 2014/05-2020/12 3800 ccm, 294 KW, 400 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Targa 3.4 Carrera 4 991 2014/05-2020/12 3436 ccm, 257 KW, 350 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera S/GTS 991 2012/07-2020/12 3800 ccm, 316 KW, 430 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera S 991 2012/03-2020/12 3800 ccm, 294 KW, 400 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.0 Carrera 991 2015/11-2020/12 2981 ccm, 272 KW, 370 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.0 Carrera S 991 2015/11-2020/12 2981 ccm, 309 KW, 420 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4S/4 GTS 991 2012/11-2020/12 3800 ccm, 316 KW, 430 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Turbo S 991 2016/01-2020/12 3800 ccm, 427 KW, 580 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.0 Carrera GTS 991 2017/03-2020/12 2981 ccm, 331 KW, 450 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4S 991 2012/11-2020/12 3800 ccm, 294 KW, 400 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Turbo S 991 2013/12-2020/12 3800 ccm, 412 KW, 560 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.0 Carrera 4S 991 2015/11-2020/12 2981 ccm, 309 KW, 420 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.4 Carrera 4 991 2012/11-2020/12 3436 ccm, 257 KW, 350 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Turbo 991 2016/01-2020/12 3800 ccm, 397 KW, 540 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.0 Carrera 4 GTS 991 2017/03-2020/12 2981 ccm, 331 KW, 450 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.4 Carrera 991 2012/03-2020/12 3436 ccm, 257 KW, 350 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Turbo 991 2013/12-2020/12 3800 ccm, 383 KW, 520 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.0 Carrera 4 991 2015/11-2020/12 2981 ccm, 272 KW, 370 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Speedster 4.0 991 2019/04-2020/12 3996 ccm, 375 KW, 510 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche Boxster 2.7 981 2012/04-2016/12 2706 ccm, 195 KW, 265 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche Boxster S 3.4 981 2012/04-2016/12 3436 ccm, 232 KW, 315 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche Boxster GTS 3.4 981 2014/02-2016/12 3436 ccm, 243 KW, 330 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche Boxster 2.7 981 2012/04-2020/12 2706 ccm, 155 KW, 211 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche Cayman 2.7 981 2013/03-2020/12 2706 ccm, 155 KW, 211 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche Cayman 2.7 981 2013/03-2020/12 2706 ccm, 202 KW, 275 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche Cayman S 3.4 981 2013/03-2016/12 3436 ccm, 239 KW, 325 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche Cayman GTS 3.4 981 2014/02-2016/12 3436 ccm, 250 KW, 340 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche Boxster Spyder 3.8 981 2015/07-2016/12 3800 ccm, 276 KW, 375 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 718 Boxster 2.5 GTS 982 2017/10-2020/12 2497 ccm, 269 KW, 365 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 718 Boxster 2.0 982 2016/04-2020/12 1988 ccm, 220 KW, 300 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 718 Boxster S 2.5 982 2016/04-2020/12 2497 ccm, 257 KW, 350 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 718 Boxster GTS 4.0 982 2019/01-2020/12 3995 ccm, 294 KW, 400 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 718 Cayman S 2.5 982 2016/04-2020/12 2497 ccm, 257 KW, 350 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 718 Cayman GTS 4.0 982 2019/01-2020/12 3995 ccm, 294 KW, 400 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 718 Cayman 2.5 GTS 982 2017/10-2020/12 2497 ccm, 269 KW, 365 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 718 Cayman 2.0 982 2016/04-2020/12 1988 ccm, 220 KW, 300 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Recensies lezen, schrijven en bespreken...Meer
Klantrecensies voor "2x schokdempers voor PORSCHE 991 Carrera Turbo BILSTEIN B6 met PASM VOOR"
Schrijf een recensie
Beoordelingen worden na verificatie vrijgegeven.

De velden gemarkeerd met een* zijn verplicht.

Verzending vóór 17.30 uur Telefoondienst ISO 9001 gecertificeerd Hoge klanttevredenheid