O item foi adicionado com sucesso.

2x vedação do eixo da caixa de velocidades para eixo de saída PORSCHE 924 944 986

9,90 €* 15,90 €*

incluindo IVA mais custos de envio

Disponível imediatamente

Este item será enviado no próximo dia útil!

  • 8716
  • Elring
2x vedação do eixo da caixa de velocidades para eixo de saída PORSCHE 924 944 986 Para o...Mais
2x vedação do eixo da caixa de velocidades para eixo de saída PORSCHE 924 944 986

Para o lado esquerdo e direito da caixa de velocidades

Descrição:


A empresa, fundada em Stuttgart em 1879 e hoje conhecida como ElringKlinger, sempre produziu vedações. Os produtos incluem juntas de cabeçote, compostos de vedação e diversas vedações de eixo. Graças a mais de 100 anos de experiência na área de tecnologia de vedação, a empresa é hoje líder de mercado mundial no segmento de juntas de cabeçote.

Números de referência:
016409399B
018409399


Escopo de entrega:
De acordo com a ilustração

Adequado para:
924
944
986
Outros links para "2x vedação do eixo da caixa de velocidades para eixo de saída PORSCHE 924 944 986"
Marca Modelo Tipo Plataforma Ano de construção Motor Limitações
Porsche 924 2.0 Turbo -- 1978/11-1980/06 1984 ccm, 125 KW, 170 PS
Porsche 924 2.0 Carrera GT -- 1980/06-1986/10 1984 ccm, 154 KW, 209 PS
Porsche 924 2.5 S -- 1985/09-1987/07 2479 ccm, 110 KW, 150 PS
Porsche 924 2.5 S -- 1981/10-1984/12 2479 ccm, 120 KW, 163 PS
Porsche 924 2.0 Turbo -- 1980/06-1986/10 1984 ccm, 130 KW, 177 PS
Porsche 924 2.5 S -- 1987/08-1988/07 2479 ccm, 118 KW, 160 PS
Porsche 924 2.0 -- 1975/11-1989/08 1984 ccm, 92 KW, 125 PS
Porsche 944 2.5 Turbo -- 1985/08-1988/07 2479 ccm, 162 KW, 220 PS
Porsche 944 2.5 S -- 1986/08-1988/07 2479 ccm, 140 KW, 190 PS
Porsche 944 2.5 -- 1987/08-1990/12 2479 ccm, 118 KW, 160 PS
Porsche 944 2.5 Turbo -- 1987/09-1991/07 2479 ccm, 184 KW, 250 PS
Porsche 944 2.7 -- 1988/11-1989/08 2681 ccm, 121 KW, 165 PS
Porsche 944 2.5 -- 1981/06-1987/07 2479 ccm, 120 KW, 163 PS
Porsche 944 3.0 S2 -- 1988/12-1991/07 2990 ccm, 155 KW, 211 PS
Porsche 944 2.5 -- 1985/01-1987/07 2479 ccm, 110 KW, 150 PS
Porsche 944 Cabriolet 2.5 Turbo -- 1990/11-1991/07 2479 ccm, 184 KW, 250 PS
Porsche 944 Cabriolet 3.0 S2 -- 1988/12-1991/07 2990 ccm, 155 KW, 211 PS
Porsche Boxster S 3.2 986 2002/07-2004/12 3179 ccm, 191 KW, 260 PS
Porsche Boxster S 3.2 986 2004/01-2004/12 3179 ccm, 196 KW, 266 PS
Porsche Boxster 2.5 986 1996/09-1999/08 2480 ccm, 150 KW, 204 PS
Porsche Boxster 2.7 986 1999/06-2002/12 2687 ccm, 155 KW, 211 PS
Porsche Boxster 2.7 986 1999/08-2002/07 2687 ccm, 162 KW, 220 PS
Porsche Boxster S 3.2 986 1999/08-2002/07 3179 ccm, 185 KW, 252 PS
Porsche Boxster 2.7 986 2002/07-2004/12 2687 ccm, 168 KW, 228 PS
Leia, escreva e discuta comentários...Mais
Avaliações de clientes para "2x vedação do eixo da caixa de velocidades para eixo de saída PORSCHE 924 944 986"
Escreva um comentário
As avaliações serão divulgadas após verificação.

Os campos marcados com* são obrigatórios.

Envio até às 17h30 Atendimento telefônico Certificado ISO 9001 Alta satisfação do cliente