L'articolo è stato aggiunto correttamente.
1.278,62 €*
1.331,90 €*
incl. IVA più spese di spedizione
Disponibile immediatamente
Questo articolo verrà spedito oggi se ordini entro 14 ore e 51 minuti!
- Articolo n.: 1892
- Marca: ThyssenKrupp - Bilstein
2x ammortizzatori per PORSCHE 991 Carrera Turbo BILSTEIN B6 con PASM FRONT Coppia...Di più
2x ammortizzatori per PORSCHE 991 Carrera Turbo BILSTEIN B6 con PASM FRONT
Coppia ammortizzatori L=R
Descrizione:
Se il veicolo vibra più volte durante la guida su strade sconnesse o quando viene spinto a terra da fermo, gli ammortizzatori potrebbero essere difettosi e devono essere sostituiti. Anche scricchiolii e cigolii ne sono un indizio. Qui puoi ottenere ricambi di alta qualità del marchio Bilstein. Oltre al ricambio originale B4, nel nostro negozio di solito puoi trovare anche varianti B6 più sportive, più rigide e B8 accorciate. Questi ammortizzatori sono adatti per i modelli 991 C2 C4 specificati con PASM.
A seconda della versione questo set può essere integrato con il set 1913 per formare un set completo di asse anteriore e posteriore.
August Bilstein fondò l'azienda AUBI a Ennepetal già nel 1873 e iniziò a sviluppare e fornire ammortizzatori a gas monotubo nel 1954: un contributo significativo alla storia dell'industria automobilistica. Dal 1961 in poi l'azienda entrò nel mondo delle corse e equipaggiò in particolare vetture da corsa Porsche e Formula 1. Da allora Bilstein è sinonimo di qualità eccellente e offre diversi concetti di soluzioni per molti produttori premium. Dopo l'acquisizione di Krupp Stahl AG nel 1991 e la fusione con Thyssen nel 1997, è stata creata la denominazione sociale ThyssenKrupp Bilstein GmbH.
Informazioni aggiuntive:
● Principio di funzionamento: pressione del gas a 2 tubi
Números de Referencia:
98134304509, 981.343.045.09, 981 343 045 09
991343045A7, 991.343.045.A7, 991 343 045 A7
991343045A8, 991.343.045.A8, 991 343 045 A8
991343045A5, 991.343.045.A5, 991 343 045 A5
98134304508, 981.343.045.08, 981 343 045 08
98134304507, 981.343.045.07, 981 343 045 07
98134304504, 981.343.045.04, 981 343 045 04
98134304503, 981.343.045.03, 981 343 045 03
99134304556, 991.343.045.56, 991 343 045 56
99134304543, 991.343.045.43, 991 343 045 43
99134304513, 991.343.045.13, 991 343 045 13
99134304510, 991.343.045.10, 991 343 045 10
99134304557, 991.343.045.57, 991 343 045 57
99134304544, 991.343.045.44, 991 343 045 44
99134304515, 991.343.045.15, 991 343 045 15
99134304558, 991.343.045.58, 991 343 045 58
99134304545, 991.343.045.45, 991 343 045 45
99134304528, 991.343.045.28, 991 343 045 28
99134304516, 991.343.045.16, 991 343 045 16
Fornitura:
Secondo l'illustrazione
Adatto per:
991 tranne GT2/GT3
Veicoli con PASM
Informazioni sulla Sicurezza del Prodotto:
Produttore:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Strasse 4
58256 Ennepetal - DE
Email: info@bilstein.de
Sito Web: https://bilstein.com/
Coppia ammortizzatori L=R
Descrizione:
Se il veicolo vibra più volte durante la guida su strade sconnesse o quando viene spinto a terra da fermo, gli ammortizzatori potrebbero essere difettosi e devono essere sostituiti. Anche scricchiolii e cigolii ne sono un indizio. Qui puoi ottenere ricambi di alta qualità del marchio Bilstein. Oltre al ricambio originale B4, nel nostro negozio di solito puoi trovare anche varianti B6 più sportive, più rigide e B8 accorciate. Questi ammortizzatori sono adatti per i modelli 991 C2 C4 specificati con PASM.
A seconda della versione questo set può essere integrato con il set 1913 per formare un set completo di asse anteriore e posteriore.
August Bilstein fondò l'azienda AUBI a Ennepetal già nel 1873 e iniziò a sviluppare e fornire ammortizzatori a gas monotubo nel 1954: un contributo significativo alla storia dell'industria automobilistica. Dal 1961 in poi l'azienda entrò nel mondo delle corse e equipaggiò in particolare vetture da corsa Porsche e Formula 1. Da allora Bilstein è sinonimo di qualità eccellente e offre diversi concetti di soluzioni per molti produttori premium. Dopo l'acquisizione di Krupp Stahl AG nel 1991 e la fusione con Thyssen nel 1997, è stata creata la denominazione sociale ThyssenKrupp Bilstein GmbH.
Informazioni aggiuntive:
● Principio di funzionamento: pressione del gas a 2 tubi
Números de Referencia:
98134304509, 981.343.045.09, 981 343 045 09
991343045A7, 991.343.045.A7, 991 343 045 A7
991343045A8, 991.343.045.A8, 991 343 045 A8
991343045A5, 991.343.045.A5, 991 343 045 A5
98134304508, 981.343.045.08, 981 343 045 08
98134304507, 981.343.045.07, 981 343 045 07
98134304504, 981.343.045.04, 981 343 045 04
98134304503, 981.343.045.03, 981 343 045 03
99134304556, 991.343.045.56, 991 343 045 56
99134304543, 991.343.045.43, 991 343 045 43
99134304513, 991.343.045.13, 991 343 045 13
99134304510, 991.343.045.10, 991 343 045 10
99134304557, 991.343.045.57, 991 343 045 57
99134304544, 991.343.045.44, 991 343 045 44
99134304515, 991.343.045.15, 991 343 045 15
99134304558, 991.343.045.58, 991 343 045 58
99134304545, 991.343.045.45, 991 343 045 45
99134304528, 991.343.045.28, 991 343 045 28
99134304516, 991.343.045.16, 991 343 045 16
Fornitura:
Secondo l'illustrazione
Adatto per:
991 tranne GT2/GT3
Veicoli con PASM
Informazioni sulla Sicurezza del Prodotto:
Produttore:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Strasse 4
58256 Ennepetal - DE
Email: info@bilstein.de
Sito Web: https://bilstein.com/
Ulteriori link a "2x ammortizzatori per PORSCHE 991 Carrera Turbo BILSTEIN B6 con PASM FRONT"
Marchio | Modello | Tipo | Piattaforma | Anno di costruzione | Motore | Limitazioni |
Porsche | 911 | 3.8 Turbo | 991 | 2016/01-2020/12 | 3800 ccm, 397 KW, 540 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 | 3.8 Turbo S | 991 | 2016/01-2020/12 | 3800 ccm, 427 KW, 580 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 | 3.0 Carrera 4 GTS | 991 | 2017/03-2020/12 | 2981 ccm, 331 KW, 450 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 | 3.0 Carrera GTS | 991 | 2017/03-2020/12 | 2981 ccm, 331 KW, 450 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 | 3.8 Turbo S | 991 | 2017/08-2020/12 | 3800 ccm, 446 KW, 607 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 | 3.0 Carrera T | 991 | 2018/01-2020/12 | 2981 ccm, 272 KW, 370 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 | 3.4 Carrera | 991 | 2011/12-2020/12 | 3436 ccm, 257 KW, 350 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 | 3.8 Carrera S | 991 | 2011/12-2020/12 | 3800 ccm, 294 KW, 400 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 | 3.8 Carrera S/GTS | 991 | 2012/07-2020/12 | 3800 ccm, 316 KW, 430 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 | 3.4 Carrera 4 | 991 | 2012/11-2020/12 | 3436 ccm, 257 KW, 350 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 | 3.8 Carrera 4S | 991 | 2012/11-2020/12 | 3800 ccm, 294 KW, 400 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 | 3.8 Carrera 4S/4 GTS | 991 | 2012/11-2020/12 | 3800 ccm, 316 KW, 430 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 | 3.8 Turbo | 991 | 2013/09-2020/12 | 3800 ccm, 383 KW, 520 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 | 3.8 Turbo S | 991 | 2013/09-2020/12 | 3800 ccm, 412 KW, 560 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 | 3.0 Carrera | 991 | 2015/11-2020/12 | 2981 ccm, 272 KW, 370 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 | 3.0 Carrera 4 | 991 | 2015/11-2020/12 | 2981 ccm, 272 KW, 370 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 | 3.0 Carrera 4S | 991 | 2015/11-2020/12 | 2981 ccm, 309 KW, 420 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 | 3.0 Carrera S | 991 | 2015/11-2020/12 | 2981 ccm, 309 KW, 420 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 Targa | 3.0 Carrera 4 | 991 | 2015/11-2020/12 | 2981 ccm, 272 KW, 370 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 Targa | 3.0 Carrera 4S | 991 | 2015/11-2020/12 | 2981 ccm, 309 KW, 420 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 Targa | 3.0 Carrera 4 GTS | 991 | 2017/03-2020/12 | 2981 ccm, 331 KW, 450 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 Targa | 3.4 Carrera 4 | 991 | 2014/05-2020/12 | 3436 ccm, 257 KW, 350 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 Targa | 3.8 Carrera 4S | 991 | 2014/05-2020/12 | 3800 ccm, 294 KW, 400 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 Targa | 3.8 Carrera 4S/4 GTS | 991 | 2014/05-2020/12 | 3800 ccm, 316 KW, 430 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.0 Carrera | 991 | 2015/11-2020/12 | 2981 ccm, 272 KW, 370 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.0 Carrera 4 | 991 | 2015/11-2020/12 | 2981 ccm, 272 KW, 370 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.0 Carrera 4S | 991 | 2015/11-2020/12 | 2981 ccm, 309 KW, 420 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.0 Carrera S | 991 | 2015/11-2020/12 | 2981 ccm, 309 KW, 420 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.8 Turbo | 991 | 2016/01-2020/12 | 3800 ccm, 397 KW, 540 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.8 Turbo S | 991 | 2016/01-2020/12 | 3800 ccm, 427 KW, 580 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.0 Carrera 4 GTS | 991 | 2017/03-2020/12 | 2981 ccm, 331 KW, 450 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.0 Carrera GTS | 991 | 2017/03-2020/12 | 2981 ccm, 331 KW, 450 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.4 Carrera | 991 | 2012/03-2020/12 | 3436 ccm, 257 KW, 350 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.8 Carrera S | 991 | 2012/03-2020/12 | 3800 ccm, 294 KW, 400 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.8 Carrera S/GTS | 991 | 2012/07-2020/12 | 3800 ccm, 316 KW, 430 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.4 Carrera 4 | 991 | 2012/11-2020/12 | 3436 ccm, 257 KW, 350 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.8 Carrera 4S | 991 | 2012/11-2020/12 | 3800 ccm, 294 KW, 400 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.8 Carrera 4S/4 GTS | 991 | 2012/11-2020/12 | 3800 ccm, 316 KW, 430 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.8 Turbo | 991 | 2013/12-2020/12 | 3800 ccm, 383 KW, 520 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.8 Turbo S | 991 | 2013/12-2020/12 | 3800 ccm, 412 KW, 560 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 911 Speedster | 4.0 | 991 | 2019/04-2020/12 | 3996 ccm, 375 KW, 510 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | Boxster | 2.7 | 981 | 2012/04-2016/12 | 2706 ccm, 195 KW, 265 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | Boxster | S 3.4 | 981 | 2012/04-2016/12 | 3436 ccm, 232 KW, 315 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | Boxster | 2.7 | 981 | 2012/04-2020/12 | 2706 ccm, 155 KW, 211 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | Boxster | GTS 3.4 | 981 | 2014/02-2016/12 | 3436 ccm, 243 KW, 330 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | Cayman | S 3.4 | 981 | 2013/03-2016/12 | 3436 ccm, 239 KW, 325 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | Cayman | 2.7 | 981 | 2013/03-2020/12 | 2706 ccm, 155 KW, 211 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | Cayman | 2.7 | 981 | 2013/03-2020/12 | 2706 ccm, 202 KW, 275 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | Cayman | GTS 3.4 | 981 | 2014/02-2016/12 | 3436 ccm, 250 KW, 340 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | Boxster Spyder | 3.8 | 981 | 2015/07-2016/12 | 3800 ccm, 276 KW, 375 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 718 Boxster | 2.0 | 982 | 2016/04-2020/12 | 1988 ccm, 220 KW, 300 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 718 Boxster | S 2.5 | 982 | 2016/04-2020/12 | 2497 ccm, 257 KW, 350 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 718 Boxster | 2.5 GTS | 982 | 2017/10-2020/12 | 2497 ccm, 269 KW, 365 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 718 Boxster | GTS 4.0 | 982 | 2019/01-2020/12 | 3995 ccm, 294 KW, 400 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 718 Cayman | 2.0 | 982 | 2016/04-2020/12 | 1988 ccm, 220 KW, 300 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 718 Cayman | S 2.5 | 982 | 2016/04-2020/12 | 2497 ccm, 257 KW, 350 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 718 Cayman | 2.5 GTS | 982 | 2017/10-2020/12 | 2497 ccm, 269 KW, 365 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Porsche | 718 Cayman | GTS 4.0 | 982 | 2019/01-2020/12 | 3995 ccm, 294 KW, 400 PS | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
Leggere, scrivere e discutere recensioni...Di più
Recensioni dei clienti per "2x ammortizzatori per PORSCHE 991 Carrera Turbo BILSTEIN B6 con PASM FRONT"
Scrivi una recensione
Le recensioni verranno rilasciate dopo la verifica.
Ultimo visto