O item foi adicionado com sucesso.

Vedação de porta para PORSCHE 911 F G 964 993 Coupé L=R

33,90 €* 39,90 €*

incluindo IVA mais custos de envio

Disponível imediatamente

Este item será enviado no próximo dia útil!

  • 5843
  • partworks
Vedação de porta para PORSCHE 911 F G 964 993 Coupé L=R Borracha flexível e alta precisão...Mais
Vedação de porta para PORSCHE 911 F G 964 993 Coupé L=R

Borracha flexível e alta precisão de ajuste

Descrição:
A vedação da porta adapta-se a todos os coupés da série 911, desde o modelo F até ao 993. O perfil é fiel ao original e feito para se adaptar perfeitamente e não é de forma alguma inferior ao original. Você pode comprar as borrachas da porta individualmente ou em um conjunto de 2 conosco. Você pode encontrar mais vedações para o porta-malas, capô ou teto targa em nossa loja.

Para o 993, a esquerda e a direita da Porsche foram combinadas para formar este número OE. Os selos originais do 993 podem ser encontrados nos números de item #4381 #4380 e como conjunto em #4415.

partworks GmbH é uma empresa alemã especializada em engenharia reversa e distribuição de peças de reposição para Porsche. É dada especial ênfase à alta qualidade e excelente serviço. Mais de 130.000 fãs de automóveis em todo o mundo já são clientes satisfeitos da empresa sediada em Paderborn. Como empresa especializada em peças de reposição para automóveis clássicos, estamos cientes dos requisitos de qualidade dos nossos clientes. Portanto, quando se trata de desenvolvimentos subsequentes, você pode ter certeza de que os requisitos estão muito próximos dos originais e, em alguns casos, até os excedem. Com nosso próprio departamento de engenharia e testes internos, podemos garantir a confiabilidade de nossos produtos. Por último, mas não menos importante, a nossa gestão de qualidade certificada pela DIN ISO 9001 confirma o rigor do nosso trabalho. Se você vir as peças com informações do fabricante, isso significa um desenvolvimento interno ou um item do fabricante original (qualidade OE). Os fabricantes de equipamento original são aqueles fabricantes que forneceram o produto original ao fabricante do veículo, mas não podem exercer atividades de comércio livre sob a sua própria marca.

Números de referência:
91153109503,   911.531.095.03,   911 531 095 03
91153109502,   911.531.095.02,   911 531 095 02
91153109501,   911.531.095.01,   911 531 095 01
91153109500,   911.531.095.00,   911 531 095 00
91153109600,   911.531.096.00,   911 531 096 00
91153193301,   911.531.933.01,   911 531 933 01
91153193401,   911.531.934.01,   911 531 934 01
96453109500,   964.531.095.00,   964 531 095 00
96453109600,   964.531.096.00,   964 531 096 00


Escopo de entrega:
De acordo com a ilustração

Adequado para:
911F
912
911G
964
993
apenas para cupês!

Informações sobre a Segurança do Produto:
Fabricante:

partworks GmbH
Otto-Stadler-Str. 9c
33100 Paderborn - DE
Email: info@partworks.de
Site Web: https://partworks.de/
Outros links para "Vedação de porta para PORSCHE 911 F G 964 993 Coupé L=R"
Marca Modelo Tipo Plataforma Ano de construção Motor Limitações
Porsche 911 2.3 E 911 F 1971/08-1973/12 2341 ccm, 121 KW, 165 PS nur Coupé
Porsche 911 2.0 S 911 F 1966/07-1968/11 1991 ccm, 118 KW, 160 PS nur Coupé
Porsche 911 2.7 SC Carrera RS 911 F 1972/08-1979/01 2687 ccm, 154 KW, 209 PS nur Coupé
Porsche 911 2.3 S 911 F 1971/08-1973/08 2341 ccm, 140 KW, 190 PS nur Coupé
Porsche 911 2.0 S 911 F 1968/09-1969/12 1991 ccm, 125 KW, 170 PS nur Coupé
Porsche 911 2.3 T 911 F 1971/08-1973/12 2341 ccm, 103 KW, 140 PS nur Coupé
Porsche 911 2.0 T 911 F 1968/08-1972/02 1991 ccm, 81 KW, 110 PS nur Coupé
Porsche 911 2.0 L 911 F 1967/08-1968/11 1991 ccm, 110 KW, 150 PS nur Coupé
Porsche 911 2.3 T 911 F 1972/01-1973/12 2341 ccm, 96 KW, 130 PS nur Coupé
Porsche 911 2.2 E 911 F 1969/09-1971/12 2195 ccm, 114 KW, 155 PS nur Coupé
Porsche 911 2.2 S 911 F 1969/09-1971/12 2195 ccm, 132 KW, 180 PS nur Coupé
Porsche 911 2.0 E 911 F 1968/09-1969/12 1991 ccm, 103 KW, 140 PS nur Coupé
Porsche 911 2.2 T 911 F 1970/01-1972/12 2195 ccm, 92 KW, 125 PS nur Coupé
Porsche 911 2.0 L 911 F 1963/01-1968/12 1991 ccm, 96 KW, 130 PS nur Coupé
Porsche 911 2.7 S Carrera 911 F 1973/08-1976/01 2687 ccm, 129 KW, 175 PS nur Coupé
Porsche 911 3.2 Carrera 911 G 1983/08-1989/08 3164 ccm, 170 KW, 231 PS nur Coupé
Porsche 911 3.2 Carrera 911 G 1984/02-1987/06 3164 ccm, 152 KW, 207 PS nur Coupé
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1980/08-1983/07 2993 ccm, 150 KW, 204 PS nur Coupé
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1977/07-1980/06 2993 ccm, 132 KW, 180 PS nur Coupé
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1979/09-1980/06 2993 ccm, 138 KW, 188 PS nur Coupé
Porsche 911 2.7 911 G 1973/09-1975/08 2687 ccm, 110 KW, 150 PS nur Coupé
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1975/09-1977/06 2993 ccm, 147 KW, 200 PS nur Coupé
Porsche 911 2.7 911 G 1975/09-1977/06 2687 ccm, 121 KW, 165 PS nur Coupé
Porsche 911 3.2 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 160 KW, 218 PS nur Coupé
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1974/03-1983/10 2993 ccm, 154 KW, 209 PS nur Coupé
Porsche 911 3.3 Turbo 930 Turbo 1977/09-1987/06 3299 ccm, 221 KW, 301 PS nur Coupé
Porsche 911 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/06-1989/08 3299 ccm, 221 KW, 300 PS nur Coupé
Porsche 911 3.0 Turbo 930 Turbo 1975/01-1977/12 2993 ccm, 191 KW, 260 PS nur Coupé
Porsche 911 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/09-1990/11 3299 ccm, 243 KW, 330 PS nur Coupé
Porsche 911 3.0 Turbo 930 Turbo 1975/09-1977/12 2993 ccm, 174 KW, 237 PS nur Coupé
Porsche 911 3.3 Turbo S 964 1991/06-1992/12 3299 ccm, 261 KW, 355 PS nur Coupé
Porsche 911 3.6 Carrera 964 1989/07-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS nur Coupé
Porsche 911 3.6 Carrera 4 964 1988/12-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS nur Coupé
Porsche 911 3.6 Carrera RS 964 1991/06-1993/09 3600 ccm, 191 KW, 260 PS nur Coupé
Porsche 911 3.6 Turbo 964 1993/01-1993/09 3600 ccm, 265 KW, 360 PS nur Coupé
Porsche 911 3.3 Turbo 964 1990/08-1993/09 3299 ccm, 235 KW, 320 PS nur Coupé
Porsche 911 3.6 Turbo GT2 4 993 1997/06-1997/09 3600 ccm, 331 KW, 450 PS nur Coupé
Porsche 911 3.6 Carrera 4 993 1994/07-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS nur Coupé
Porsche 911 3.8 Carrera 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS nur Coupé
Porsche 911 3.6 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS nur Coupé
Porsche 911 3.8 Carrera 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 301 PS nur Coupé
Porsche 911 3.6 Turbo 4 993 1995/03-1997/09 3600 ccm, 300 KW, 408 PS nur Coupé
Porsche 911 3.8 Carrera 4 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS nur Coupé
Porsche 911 3.6 Turbo GT2 993 1995/03-1997/09 3600 ccm, 316 KW, 430 PS nur Coupé
Porsche 911 3.8 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 300 PS nur Coupé
Porsche 911 3.6 Turbo GT2 4 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 316 KW, 430 PS nur Coupé
Porsche 911 3.6 Carrera 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS nur Coupé
Porsche 911 3.8 Carrera RS 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 221 KW, 300 PS nur Coupé
Porsche 911 3.6 Carrera 993 1993/10-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS nur Coupé
Porsche 911 Targa 2.3 E 911 F 1971/08-1973/12 2341 ccm, 121 KW, 165 PS nur Coupé
Porsche 911 Targa 2.0 S 911 F 1966/07-1968/11 1991 ccm, 118 KW, 160 PS nur Coupé
Porsche 911 Targa 2.7 SC Carrera RS 911 F 1972/08-1979/01 2687 ccm, 154 KW, 209 PS nur Coupé
Porsche 911 Targa 2.3 S 911 F 1971/09-1973/08 2341 ccm, 140 KW, 190 PS nur Coupé
Porsche 911 Targa 2.0 S 911 F 1966/07-1972/02 1991 ccm, 125 KW, 170 PS nur Coupé
Porsche 911 Targa 2.3 T 911 F 1971/09-1973/12 2341 ccm, 103 KW, 140 PS nur Coupé
Porsche 911 Targa 2.0 T 911 F 1967/06-1972/02 1991 ccm, 81 KW, 110 PS nur Coupé
Porsche 911 Targa 2.3 T 911 F 1972/01-1973/12 2341 ccm, 96 KW, 130 PS nur Coupé
Porsche 911 Targa 2.2 E 911 F 1969/09-1972/02 2195 ccm, 114 KW, 155 PS nur Coupé
Porsche 911 Targa 2.0 L 911 F 1967/08-1968/11 1991 ccm, 110 KW, 150 PS nur Coupé
Porsche 911 Targa 2.2 S 911 F 1969/09-1972/02 2195 ccm, 132 KW, 180 PS nur Coupé
Porsche 911 Targa 2.0 E 911 F 1968/09-1972/02 1991 ccm, 103 KW, 140 PS nur Coupé
Porsche 911 Targa 2.2 T 911 F 1970/01-1972/12 2195 ccm, 92 KW, 125 PS nur Coupé
Porsche 911 Targa 2.0 L 911 F 1964/11-1968/11 1991 ccm, 96 KW, 131 PS nur Coupé
Porsche 911 Targa 3.0 SC 911 G 1977/07-1980/06 2993 ccm, 132 KW, 180 PS nur Coupé
Porsche 911 Targa 3.0 SC 911 G 1979/09-1980/06 2993 ccm, 138 KW, 188 PS nur Coupé
Porsche 911 Targa 3.0 SC 911 G 1975/09-1977/06 2993 ccm, 147 KW, 200 PS nur Coupé
Porsche 911 Targa 2.7 911 G 1973/09-1975/08 2687 ccm, 110 KW, 150 PS nur Coupé
Porsche 911 Targa 2.7 911 G 1975/09-1977/06 2687 ccm, 121 KW, 165 PS nur Coupé
Porsche 911 Targa 2.7 S 911 G 1973/08-1976/01 2687 ccm, 129 KW, 175 PS nur Coupé
Porsche 911 Targa 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/09-1990/11 3299 ccm, 221 KW, 301 PS nur Coupé
Porsche 911 Targa 3.6 Carrera 4 964 1988/12-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS nur Coupé
Porsche 911 Targa 3.6 Carrera 964 1988/12-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS nur Coupé
Porsche 912 1.6 912 1965/01-1969/12 1582 ccm, 66 KW, 90 PS nur Coupé
Porsche 912 Targa 1.6 912 1965/03-1970/02 1582 ccm, 66 KW, 90 PS nur Coupé
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera Speedster 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 160 KW, 218 PS nur Coupé
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera Speedster 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 170 KW, 231 PS nur Coupé
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera 911 G 1983/08-1984/08 3164 ccm, 170 KW, 231 PS nur Coupé
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera 911 G 1984/10-1989/08 3164 ccm, 152 KW, 207 PS nur Coupé
Porsche 911 Cabriolet 3.0 SC 911 G 1982/08-1983/07 2993 ccm, 150 KW, 204 PS nur Coupé
Porsche 911 Cabriolet 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/09-1989/08 3299 ccm, 221 KW, 301 PS nur Coupé
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 964 1989/05-1994/05 3600 ccm, 184 KW, 250 PS nur Coupé
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 964 1989/07-1994/05 3600 ccm, 184 KW, 250 PS nur Coupé
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 301 PS nur Coupé
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 301 PS nur Coupé
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 993 1994/07-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS nur Coupé
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS nur Coupé
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS nur Coupé
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 993 1994/07-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS nur Coupé
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS nur Coupé
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS nur Coupé
Porsche 911 Speedster 3.6 Carrera 964 1992/08-1994/06 3600 ccm, 184 KW, 250 PS nur Coupé
Leia, escreva e discuta comentários...Mais
Avaliações de clientes para "Vedação de porta para PORSCHE 911 F G 964 993 Coupé L=R"
29/12/2019

Alles OK. Gerne wieder.

14/11/2019

5stars

18/01/2018

Hat alles super funktioniert und schneller Versand

Escreva um comentário
As avaliações serão divulgadas após verificação.

Os campos marcados com* são obrigatórios.

Envio até as 17h30 Atendimento telefônico Certificado ISO 9001 Alta satisfação do cliente