Filtres pour véhicules
L'article a été ajouté avec succès.

Bande d'étanchéité corps ORIGINAL PORSCHE 911 F G 964 993 914 928 25x2mm

56,44 €* 68,08 €*

incl. TVA frais d'expédition en sus

Disponible immédiatement

Cet article sera expédié le jour ouvrable suivant!

  • 14739
  • Porsche
Bande d'étanchéité corps ORIGINAL PORSCHE 911 F G 964 993 914 928 25x2mm Produits Porsche...Plus
Bande d'étanchéité corps ORIGINAL PORSCHE 911 F G 964 993 914 928 25x2mm

Produits Porsche d'origine

Description:
Ruban d'étanchéité pour sceller des pièces de carrosserie telles que des ailes, des baguettes de garniture, ...
Indispensable pour une restauration ou un rafraîchissement de peinture.

Longueur : 10m

Nous connaissons tous la marque Porsche. Les pièces que nous distribuons ici sont des pièces neuves d'origine et non des pièces d'occasion. Certains articles Porsche ne sont pas disponibles sur le marché libre ou sont difficiles à obtenir. Nous recherchons exactement ces pièces de rechange pour vous dans le monde entier afin de pouvoir vous proposer une gamme étendue et que vous puissiez obtenir chez nous toutes les pièces qui seraient autrement difficiles à trouver. Nous voulons mettre à votre disposition des choses afin que votre Porsche puisse continuer à être entretenue et entretenue.

Numéros de référence :
Attention, avec cet article, le constructeur automobile a modifié au fil du temps l'étendue de la livraison derrière le numéro OE mis à jour ou a peut-être réduit plusieurs variantes d'une pièce à une seule variante. Dans certains cas, cela n’était peut-être pas correct. Ci-dessous, nous avons répertorié les anciens et les nouveaux numéros OE pour le composant. En cas de doute, veuillez vérifier nos images de produits pour vous assurer qu'il s'agit exactement du produit que vous attendez.

00004312900,   000.043.129.00,   000 043 129 00
99991108850,   999.911.088.50,   999 911 088 50
90150339520,   901.503.395.20,   901 503 395 20
90150339720,   901.503.397.20,   901 503 397 20
90150339820,   901.503.398.20,   901 503 398 20
99991507800,   999.915.078.00,   999 915 078 00
99991120750,   999.911.207.50,   999 911 207 50
99991123440,   999.911.234.40,   999 911 234 40


Contenu de la livraison :
D'après l'illustration

Convient pour :
911 F/G
964
993
914
928
Liens supplémentaires vers "Bande d'étanchéité corps ORIGINAL PORSCHE 911 F G 964 993 914 928 25x2mm"
Marque Modèle Type Plate-forme Année de construction Moteur Restrictions
Porsche 911 2.2 E 911 F 1969/09-1971/12 2195 ccm, 114 KW, 155 PS
Porsche 911 2.0 L 911 F 1967/08-1968/11 1991 ccm, 110 KW, 150 PS
Porsche 911 2.3 S 911 F 1971/08-1973/08 2341 ccm, 140 KW, 190 PS
Porsche 911 2.7 SC Carrera RS 911 F 1972/08-1979/01 2687 ccm, 154 KW, 209 PS
Porsche 911 2.7 S Carrera 911 F 1973/08-1976/01 2687 ccm, 129 KW, 175 PS
Porsche 911 2.3 T 911 F 1972/01-1973/12 2341 ccm, 96 KW, 130 PS
Porsche 911 2.2 T 911 F 1970/01-1972/12 2195 ccm, 92 KW, 125 PS
Porsche 911 2.0 L 911 F 1963/01-1968/12 1991 ccm, 96 KW, 130 PS
Porsche 911 2.0 E 911 F 1968/09-1969/12 1991 ccm, 103 KW, 140 PS
Porsche 911 2.2 S 911 F 1969/09-1971/12 2195 ccm, 132 KW, 180 PS
Porsche 911 2.3 E 911 F 1971/08-1973/12 2341 ccm, 121 KW, 165 PS
Porsche 911 2.0 S 911 F 1968/09-1969/12 1991 ccm, 125 KW, 170 PS
Porsche 911 2.3 T 911 F 1971/08-1973/12 2341 ccm, 103 KW, 140 PS
Porsche 911 2.0 S 911 F 1966/07-1968/11 1991 ccm, 118 KW, 160 PS
Porsche 911 2.0 T 911 F 1968/08-1972/02 1991 ccm, 81 KW, 110 PS
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1974/03-1983/10 2993 ccm, 154 KW, 209 PS
Porsche 911 3.2 Carrera 911 G 1984/02-1987/06 3164 ccm, 152 KW, 207 PS
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1977/07-1980/06 2993 ccm, 132 KW, 180 PS
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1980/08-1983/07 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
Porsche 911 3.2 Carrera 911 G 1983/08-1989/08 3164 ccm, 170 KW, 231 PS
Porsche 911 2.7 911 G 1973/09-1975/08 2687 ccm, 110 KW, 150 PS
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1975/09-1977/06 2993 ccm, 147 KW, 200 PS
Porsche 911 2.7 911 G 1975/09-1977/06 2687 ccm, 121 KW, 165 PS
Porsche 911 3.2 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 160 KW, 218 PS
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1979/09-1980/06 2993 ccm, 138 KW, 188 PS
Porsche 911 3.0 Turbo 930 Turbo 1975/09-1977/12 2993 ccm, 174 KW, 237 PS
Porsche 911 3.3 Turbo 930 Turbo 1977/09-1987/06 3299 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 911 3.0 Turbo 930 Turbo 1975/01-1977/12 2993 ccm, 191 KW, 260 PS
Porsche 911 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/09-1990/11 3299 ccm, 243 KW, 330 PS
Porsche 911 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/06-1989/08 3299 ccm, 221 KW, 300 PS
Porsche 911 3.6 Carrera RS 964 1991/06-1993/09 3600 ccm, 191 KW, 260 PS
Porsche 911 3.6 Carrera 964 1989/07-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS
Porsche 911 3.3 Turbo 964 1990/08-1993/09 3299 ccm, 235 KW, 320 PS
Porsche 911 3.6 Carrera 4 964 1988/12-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS
Porsche 911 3.6 Turbo 964 1993/01-1993/09 3600 ccm, 265 KW, 360 PS
Porsche 911 3.3 Turbo S 964 1991/06-1992/12 3299 ccm, 261 KW, 355 PS
Porsche 911 3.6 Carrera 993 1993/10-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS
Porsche 911 3.8 Carrera 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 911 3.8 Carrera 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 3.6 Turbo 4 993 1995/03-1997/09 3600 ccm, 300 KW, 408 PS
Porsche 911 3.6 Turbo GT2 993 1995/03-1997/09 3600 ccm, 316 KW, 430 PS
Porsche 911 3.6 Turbo GT2 4 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 316 KW, 430 PS
Porsche 911 3.6 Turbo GT2 4 993 1997/06-1997/09 3600 ccm, 331 KW, 450 PS
Porsche 911 3.8 Carrera 4 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 3.6 Carrera 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 3.6 Carrera 4 993 1994/07-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS
Porsche 911 3.6 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 3.8 Carrera RS 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 221 KW, 300 PS
Porsche 911 3.8 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 300 PS
Porsche 911 Targa 2.0 S 911 F 1966/07-1972/02 1991 ccm, 125 KW, 170 PS
Porsche 911 Targa 2.3 S 911 F 1971/09-1973/08 2341 ccm, 140 KW, 190 PS
Porsche 911 Targa 2.3 T 911 F 1972/01-1973/12 2341 ccm, 96 KW, 130 PS
Porsche 911 Targa 2.0 S 911 F 1966/07-1968/11 1991 ccm, 118 KW, 160 PS
Porsche 911 Targa 2.2 E 911 F 1969/09-1972/02 2195 ccm, 114 KW, 155 PS
Porsche 911 Targa 2.7 SC Carrera RS 911 F 1972/08-1979/01 2687 ccm, 154 KW, 209 PS
Porsche 911 Targa 2.2 S 911 F 1969/09-1972/02 2195 ccm, 132 KW, 180 PS
Porsche 911 Targa 2.0 L 911 F 1964/11-1968/11 1991 ccm, 96 KW, 131 PS
Porsche 911 Targa 2.3 T 911 F 1971/09-1973/12 2341 ccm, 103 KW, 140 PS
Porsche 911 Targa 2.2 T 911 F 1970/01-1972/12 2195 ccm, 92 KW, 125 PS
Porsche 911 Targa 2.3 E 911 F 1971/08-1973/12 2341 ccm, 121 KW, 165 PS
Porsche 911 Targa 2.0 E 911 F 1968/09-1972/02 1991 ccm, 103 KW, 140 PS
Porsche 911 Targa 2.0 T 911 F 1967/06-1972/02 1991 ccm, 81 KW, 110 PS
Porsche 911 Targa 2.0 L 911 F 1967/08-1968/11 1991 ccm, 110 KW, 150 PS
Porsche 911 Targa 2.7 S 911 G 1973/08-1976/01 2687 ccm, 129 KW, 175 PS
Porsche 911 Targa 3.0 SC 911 G 1979/09-1980/06 2993 ccm, 138 KW, 188 PS
Porsche 911 Targa 3.0 SC 911 G 1975/09-1977/06 2993 ccm, 147 KW, 200 PS
Porsche 911 Targa 3.0 SC 911 G 1977/07-1980/06 2993 ccm, 132 KW, 180 PS
Porsche 911 Targa 3.2 Carrera 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 160 KW, 218 PS
Porsche 911 Targa 2.7 911 G 1973/09-1975/08 2687 ccm, 110 KW, 150 PS
Porsche 911 Targa 3.2 Carrera 911 G 1984/01-1987/12 3164 ccm, 152 KW, 207 PS
Porsche 911 Targa 2.7 911 G 1975/09-1977/06 2687 ccm, 121 KW, 165 PS
Porsche 911 Targa 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/09-1990/11 3299 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 911 Targa 3.6 Carrera 964 1988/12-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS
Porsche 911 Targa 3.6 Carrera 4 964 1988/12-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS
Porsche 911 Targa 3.8 Carrera 993 1996/05-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 911 Targa 3.6 Carrera 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 914 2.0 -- 1972/01-1975/12 1971 ccm, 74 KW, 100 PS
Porsche 914 2.0 -- 1973/01-1974/12 1971 ccm, 70 KW, 95 PS
Porsche 914 1.8 -- 1974/01-1975/12 1795 ccm, 56 KW, 76 PS
Porsche 914 1.8 -- 1973/08-1976/02 1795 ccm, 63 KW, 86 PS
Porsche 914 2.0 -- 1969/11-1973/12 1991 ccm, 81 KW, 110 PS
Porsche 914 1.7 -- 1969/01-1973/12 1679 ccm, 59 KW, 80 PS
Porsche 912 E 2.0 E 912 1975/09-1976/12 1971 ccm, 66 KW, 90 PS
Porsche 928 5.0 S4 Cat -- 1986/08-1991/07 4957 ccm, 235 KW, 320 PS
Porsche 928 5.0 S -- 1984/09-1985/12 4957 ccm, 200 KW, 272 PS
Porsche 928 4.5 -- 1977/09-1979/12 4474 ccm, 169 KW, 230 PS
Porsche 928 4.7 S -- 1979/09-1983/07 4664 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 928 4.5 -- 1977/09-1982/08 4474 ccm, 177 KW, 241 PS
Porsche 928 4.5 -- 1979/09-1982/12 4474 ccm, 170 KW, 231 PS
Porsche 928 5.0 S -- 1985/09-1986/12 4957 ccm, 212 KW, 288 PS
Porsche 928 5.0 S,S4 -- 1986/08-1991/07 4957 ccm, 235 KW, 320 PS
Porsche 928 5.0 GT -- 1989/01-1991/07 4957 ccm, 243 KW, 330 PS
Porsche 928 5.0 S -- 1985/09-1986/12 4957 ccm, 215 KW, 292 PS
Porsche 928 4.7 S -- 1983/08-1986/07 4664 ccm, 228 KW, 310 PS
Porsche 928 5.4 GTS -- 1991/08-1995/11 5397 ccm, 257 KW, 350 PS
Porsche 928 4.7 S -- 1982/09-1984/12 4664 ccm, 178 KW, 242 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera 911 G 1983/08-1984/08 3164 ccm, 170 KW, 231 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera 911 G 1984/10-1989/08 3164 ccm, 152 KW, 207 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera Speedster 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 170 KW, 231 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.0 SC 911 G 1982/08-1983/07 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera Speedster 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 160 KW, 218 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/09-1989/08 3299 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 964 1989/05-1994/05 3600 ccm, 184 KW, 250 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 964 1989/07-1994/05 3600 ccm, 184 KW, 250 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 993 1994/07-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 993 1994/07-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 Speedster 3.6 Carrera 964 1992/08-1994/06 3600 ccm, 184 KW, 250 PS
Lire, écrire et discuter des évaluations...Plus
Évaluations des clients pour "Bande d'étanchéité corps ORIGINAL PORSCHE 911 F G 964 993 914 928 25x2mm"
Écrire une évaluation
Les évaluations sont activées après vérification.

Les champs marqués d'un* sont obligatoires.

Envoi jusqu'à 17h30 Service Téléphonique Certifié ISO 9001 Grande satisfaction des clients