L'article a été ajouté avec succès.
39,90 €*
45,90 €*
incl. TVA frais d'expédition en sus
Disponible immédiatement
Cet article sera expédié le jour ouvrable suivant!
- Numéro d'article : 6674
- Marque : Brembo
Plaquettes de frein pour PORSCHE 911 Turbo 930 964 993 944 968 928 AVANT ARRIÈRE BREMBO...Plus
Plaquettes de frein pour PORSCHE 911 Turbo 930 964 993 944 968 928 AVANT ARRIÈRE BREMBO
L'original de Brembo
Description:
Des plaquettes de frein usées entraînent souvent une réduction des performances de freinage et une distance de freinage nettement plus longue. Il est donc conseillé de remplacer les plaquettes de frein dont la garniture reste inférieure à 2 mm, essieu par essieu. De plus, pour les systèmes de freinage avec contacts d'avertissement, celui-ci doit également être remplacé dès qu'il est déclenché.
Vous pouvez obtenir des remplacements de haute qualité ici.
Vous pouvez trouver la position d'installation dans le titre.
L'entreprise italienne Brembo a été fondée à Curno en 1961 et est l'un des fabricants de systèmes de freinage les plus connus au niveau international. Les systèmes de freinage sont considérés comme très précis et fiables. Brembo est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux dans la planification, le développement et la fabrication de systèmes de freinage.
Informations Complémentaires:
● Largeur des plaquettes de frein : 67,8 mm
● Hauteur des plaquettes de frein : 65,7 mm
● Épaisseur des plaquettes de frein : 16,7 mm
Numéros de référence:
96435193905, 964.351.939.05, 964 351 939 05
95135193909, 951.351.939.09, 951 351 939 09
96535293905, 965.352.939.05, 965 352 939 05
93035194025, 930.351.940.25, 930 351 940 25
95135193005, 951.351.930.05, 951 351 930 05
96435193002, 964.351.930.02, 964 351 930 02
96535293000, 965.352.930.00, 965 352 930 00
96535293003, 965.352.930.03, 965 352 930 03
96435193903, 964.351.939.03, 964 351 939 03
96435193902, 964.351.939.02, 964 351 939 02
95135193904, 951.351.939.04, 951 351 939 04
95135193902, 951.351.939.02, 951 351 939 02
95135193903, 951.351.939.03, 951 351 939 03
95135193901, 951.351.939.01, 951 351 939 01
95135193900, 951.351.939.00, 951 351 939 00
95135195100, 951.351.951.00, 951 351 951 00
93035193805, 930.351.938.05, 930 351 938 05
93035194015, 930.351.940.15, 930 351 940 15
93035194014, 930.351.940.14, 930 351 940 14
93035194013, 930.351.940.13, 930 351 940 13
93035193700, 930.351.937.00, 930 351 937 00
93035193804, 930.351.938.04, 930 351 938 04
93035193803, 930.351.938.03, 930 351 938 03
93035193801, 930.351.938.01, 930 351 938 01
93035193802, 930.351.938.02, 930 351 938 02
93035193800, 930.351.938.00, 930 351 938 00
95135193908, 951.351.939.08, 951 351 939 08
95135193905, 951.351.939.05, 951 351 939 05
96535293904, 965.352.939.04, 965 352 939 04
96535293903, 965.352.939.03, 965 352 939 03
96535293902, 965.352.939.02, 965 352 939 02
96535293900, 965.352.939.00, 965 352 939 00
Contenu de la livraison :
D'après l'illustration
Convient pour :
911 turbo 930 3.3 (avant/arrière)
964 Carrera (Avant/Arrière)
964 turbo (arrière)
993 Carrera 2/4 (Arrière)
944 2.5 turbo -'88 (Avant/Arrière)
968 sans pack sport (avant/arrière)
928 de '86 (arrière)
Informations sur la Sécurité du Produit:
Fabricant:
Brembo S.p.A.
Via Brembo 25
24035 Bergamo - IT
Email: academy@brembo.it
Site Web: https://www.brembo.com/
L'original de Brembo
Description:
Des plaquettes de frein usées entraînent souvent une réduction des performances de freinage et une distance de freinage nettement plus longue. Il est donc conseillé de remplacer les plaquettes de frein dont la garniture reste inférieure à 2 mm, essieu par essieu. De plus, pour les systèmes de freinage avec contacts d'avertissement, celui-ci doit également être remplacé dès qu'il est déclenché.
Vous pouvez obtenir des remplacements de haute qualité ici.
Vous pouvez trouver la position d'installation dans le titre.
L'entreprise italienne Brembo a été fondée à Curno en 1961 et est l'un des fabricants de systèmes de freinage les plus connus au niveau international. Les systèmes de freinage sont considérés comme très précis et fiables. Brembo est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux dans la planification, le développement et la fabrication de systèmes de freinage.
Informations Complémentaires:
● Largeur des plaquettes de frein : 67,8 mm
● Hauteur des plaquettes de frein : 65,7 mm
● Épaisseur des plaquettes de frein : 16,7 mm
Numéros de référence:
96435193905, 964.351.939.05, 964 351 939 05
95135193909, 951.351.939.09, 951 351 939 09
96535293905, 965.352.939.05, 965 352 939 05
93035194025, 930.351.940.25, 930 351 940 25
95135193005, 951.351.930.05, 951 351 930 05
96435193002, 964.351.930.02, 964 351 930 02
96535293000, 965.352.930.00, 965 352 930 00
96535293003, 965.352.930.03, 965 352 930 03
96435193903, 964.351.939.03, 964 351 939 03
96435193902, 964.351.939.02, 964 351 939 02
95135193904, 951.351.939.04, 951 351 939 04
95135193902, 951.351.939.02, 951 351 939 02
95135193903, 951.351.939.03, 951 351 939 03
95135193901, 951.351.939.01, 951 351 939 01
95135193900, 951.351.939.00, 951 351 939 00
95135195100, 951.351.951.00, 951 351 951 00
93035193805, 930.351.938.05, 930 351 938 05
93035194015, 930.351.940.15, 930 351 940 15
93035194014, 930.351.940.14, 930 351 940 14
93035194013, 930.351.940.13, 930 351 940 13
93035193700, 930.351.937.00, 930 351 937 00
93035193804, 930.351.938.04, 930 351 938 04
93035193803, 930.351.938.03, 930 351 938 03
93035193801, 930.351.938.01, 930 351 938 01
93035193802, 930.351.938.02, 930 351 938 02
93035193800, 930.351.938.00, 930 351 938 00
95135193908, 951.351.939.08, 951 351 939 08
95135193905, 951.351.939.05, 951 351 939 05
96535293904, 965.352.939.04, 965 352 939 04
96535293903, 965.352.939.03, 965 352 939 03
96535293902, 965.352.939.02, 965 352 939 02
96535293900, 965.352.939.00, 965 352 939 00
Contenu de la livraison :
D'après l'illustration
Convient pour :
911 turbo 930 3.3 (avant/arrière)
964 Carrera (Avant/Arrière)
964 turbo (arrière)
993 Carrera 2/4 (Arrière)
944 2.5 turbo -'88 (Avant/Arrière)
968 sans pack sport (avant/arrière)
928 de '86 (arrière)
Informations sur la Sécurité du Produit:
Fabricant:
Brembo S.p.A.
Via Brembo 25
24035 Bergamo - IT
Email: academy@brembo.it
Site Web: https://www.brembo.com/
Liens supplémentaires vers "Plaquettes de frein pour PORSCHE 911 Turbo 930 964 993 944 968 928 AVANT ARRIÈRE BREMBO"
Marque | Modèle | Type | Plate-forme | Année de construction | Moteur | Restrictions |
Porsche | 911 | 3.3 Turbo | 930 Turbo | 1986/09-1990/11 | 3299 ccm, 243 KW, 330 PS | Vorderachse/Hinterachse |
Porsche | 911 | 3.3 Turbo | 930 Turbo | 1977/09-1987/06 | 3299 ccm, 221 KW, 301 PS | Vorderachse/Hinterachse |
Porsche | 911 | 3.3 Turbo | 930 Turbo | 1986/06-1989/08 | 3299 ccm, 221 KW, 300 PS | Vorderachse/Hinterachse |
Porsche | 911 | 3.3 Turbo | 964 | 1990/08-1993/09 | 3299 ccm, 235 KW, 320 PS | Hinterachse |
Porsche | 911 | 3.6 Carrera 4 | 964 | 1988/12-1993/09 | 3600 ccm, 184 KW, 250 PS | Vorderachse/Hinterachse |
Porsche | 911 | 3.3 Turbo S | 964 | 1991/06-1992/12 | 3299 ccm, 261 KW, 355 PS | Hinterachse |
Porsche | 911 | 3.6 Carrera RS | 964 | 1991/06-1993/09 | 3600 ccm, 191 KW, 260 PS | Vorderachse/Hinterachse |
Porsche | 911 | 3.6 Turbo | 964 | 1993/01-1993/09 | 3600 ccm, 265 KW, 360 PS | Hinterachse |
Porsche | 911 | 3.6 Carrera | 964 | 1989/07-1993/09 | 3600 ccm, 184 KW, 250 PS | Vorderachse/Hinterachse ab 07/91 |
Porsche | 911 | 3.8 Carrera | 993 | 1995/06-1997/09 | 3746 ccm, 210 KW, 286 PS | Hinterachse |
Porsche | 911 | 3.6 Carrera | 993 | 1993/10-1995/08 | 3600 ccm, 200 KW, 272 PS | Vorderachse/Hinterachse ab 07/91 |
Porsche | 911 | 3.8 Carrera 4 | 993 | 1995/08-1997/09 | 3800 ccm, 221 KW, 300 PS | Hinterachse |
Porsche | 911 | 3.8 Carrera 4 | 993 | 1995/06-1997/09 | 3746 ccm, 210 KW, 286 PS | Hinterachse |
Porsche | 911 | 3.6 Carrera | 993 | 1995/08-1997/09 | 3600 ccm, 210 KW, 286 PS | Hinterachse |
Porsche | 911 | 3.6 Carrera 4 | 993 | 1994/07-1995/08 | 3600 ccm, 200 KW, 272 PS | Hinterachse |
Porsche | 911 | 3.8 Carrera | 993 | 1995/08-1997/09 | 3800 ccm, 221 KW, 301 PS | Hinterachse |
Porsche | 911 | 3.6 Carrera 4 | 993 | 1995/08-1997/09 | 3600 ccm, 210 KW, 286 PS | Hinterachse |
Porsche | 911 Targa | 3.3 Turbo | 930 Turbo | 1986/09-1990/11 | 3299 ccm, 221 KW, 301 PS | Vorderachse/Hinterachse |
Porsche | 911 Targa | 3.6 Carrera | 964 | 1988/12-1993/09 | 3600 ccm, 184 KW, 250 PS | Vorderachse/Hinterachse ab 07/91 |
Porsche | 911 Targa | 3.6 Carrera 4 | 964 | 1988/12-1993/09 | 3600 ccm, 184 KW, 250 PS | Vorderachse/Hinterachse |
Porsche | 911 Targa | 3.8 Carrera | 993 | 1996/05-1997/09 | 3800 ccm, 221 KW, 301 PS | Hinterachse |
Porsche | 911 Targa | 3.6 Carrera | 993 | 1995/08-1997/09 | 3600 ccm, 210 KW, 286 PS | Hinterachse |
Porsche | 928 | 5.0 S | -- | 1985/09-1986/12 | 4957 ccm, 212 KW, 288 PS | Hinterachse |
Porsche | 928 | 5.0 GT | -- | 1989/01-1991/07 | 4957 ccm, 243 KW, 330 PS | Hinterachse |
Porsche | 928 | 5.4 GTS | -- | 1991/08-1995/11 | 5397 ccm, 257 KW, 350 PS | Hinterachse |
Porsche | 928 | 4.7 S | -- | 1983/08-1986/07 | 4664 ccm, 228 KW, 310 PS | Hinterachse ab 09/85 |
Porsche | 928 | 5.0 S,S4 | -- | 1986/08-1991/07 | 4957 ccm, 235 KW, 320 PS | Hinterachse |
Porsche | 928 | 5.0 S4 Cat | -- | 1986/08-1991/07 | 4957 ccm, 235 KW, 320 PS | Hinterachse |
Porsche | 944 | 2.5 Turbo | -- | 1985/08-1988/07 | 2479 ccm, 162 KW, 220 PS | |
Porsche | 944 | 2.5 Turbo | -- | 1987/09-1991/07 | 2479 ccm, 184 KW, 250 PS | bis '88 |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.3 Turbo | 930 Turbo | 1986/09-1989/08 | 3299 ccm, 221 KW, 301 PS | Vorderachse/Hinterachse |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.6 Carrera | 964 | 1989/07-1994/05 | 3600 ccm, 184 KW, 250 PS | Vorderachse/Hinterachse ab 07/91 |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.6 Carrera 4 | 964 | 1989/05-1994/05 | 3600 ccm, 184 KW, 250 PS | Vorderachse/Hinterachse |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.8 Carrera 4 | 993 | 1995/08-1997/09 | 3800 ccm, 221 KW, 301 PS | Hinterachse |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.6 Carrera | 993 | 1995/08-1997/09 | 3600 ccm, 210 KW, 286 PS | Hinterachse |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.6 Carrera | 993 | 1994/07-1995/08 | 3600 ccm, 200 KW, 272 PS | Hinterachse |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.8 Carrera 4 | 993 | 1995/06-1997/09 | 3746 ccm, 210 KW, 286 PS | Hinterachse |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.6 Carrera 4 | 993 | 1995/08-1997/09 | 3600 ccm, 210 KW, 286 PS | Hinterachse |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.8 Carrera | 993 | 1995/06-1997/09 | 3746 ccm, 210 KW, 286 PS | Hinterachse |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.8 Carrera | 993 | 1995/08-1997/09 | 3800 ccm, 221 KW, 301 PS | Hinterachse |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.6 Carrera 4 | 993 | 1994/07-1995/08 | 3600 ccm, 200 KW, 272 PS | Hinterachse |
Porsche | 968 | 3.0 | -- | 1991/06-1995/11 | 2990 ccm, 176 KW, 239 PS | Vorderachse/Hinterachse ohne sport pack ab 01/94 |
Porsche | 968 | 3.0 Turbo S | -- | 1993/03-1995/11 | 2990 ccm, 224 KW, 305 PS | Vorderachse/Hinterachse ohne sport pack ab 01/94 |
Porsche | 968 Cabriolet | 3.0 | -- | 1991/06-1995/11 | 2990 ccm, 176 KW, 239 PS | Vorderachse/Hinterachse ohne sport pack ab 01/94 |
Porsche | 911 Speedster | 3.6 Carrera | 964 | 1992/08-1994/06 | 3600 ccm, 184 KW, 250 PS | Vorderachse/Hinterachse ab 07/91 |
Lire, écrire et discuter des évaluations...Plus
Évaluations des clients pour "Plaquettes de frein pour PORSCHE 911 Turbo 930 964 993 944 968 928 AVANT ARRIÈRE BREMBO"
Écrire une évaluation
Les évaluations sont activées après vérification.
Disques de frein + plaquettes de frein + WK pour PORSCHE 944 Turbo '87-'88 AVANT
280,33 €*
292,01 €*
Épées d'essieu pour PORSCHE 964 Carrera RS jambes de force d'essieu arrière L+R
1237,82 €* 1289,40 €*
Dernièrement consulté