L'article a été ajouté avec succès.

1x contact d'avertissement pour PORSCHE Cayenne 958 Panamera 970 PCCB ARRIÈRE BOSCH

1x contact d'avertissement pour PORSCHE Cayenne 958 Panamera 970 PCCB ARRIÈRE BOSCH
11,98 €* 17,98 €*

incl. TVA frais d'expédition en sus

Disponible immédiatement

Cet article sera expédié le jour ouvrable suivant!

  • 9227
  • Bosch
1x contact d'avertissement pour PORSCHE Cayenne 958 Panamera 970 PCCB ARRIÈRE BOSCH A...Plus
1x contact d'avertissement pour PORSCHE Cayenne 958 Panamera 970 PCCB ARRIÈRE BOSCH

A remplacer à chaque changement de plaquettes de frein

Description:
Cet article est également disponible en lot de 2 dans notre boutique.

L'entreprise Bosch a été fondée à Stuttgart en 1886 et a toujours été impliquée dans la production de pièces automobiles, ce qui a fait de l'entreprise le plus grand équipementier automobile au monde. Bosch produit principalement des composants électroniques ainsi que leurs contrôleurs et interrupteurs. L'entreprise a acquis une réputation mondiale grâce aux développements dans le domaine des systèmes techniques tels que le système ABS, l'antipatinage (ASR) et le programme électronique de stabilité (ESP). De plus, les composants Bosch sont très durables et bénéficient d'une excellente finition.

Numéros de référence:
971907637A
97060914500,   970.609.145.00,   970 609 145 00
958907637
7PP907637A


Contenu de la livraison :
D'après l'illustration

Convient à:
Panamera 970 avec freins en céramique
Cayenne 958 uniquement avec numéro PR 2EH (avec frein céramique)
Liens supplémentaires vers "1x contact d'avertissement pour PORSCHE Cayenne 958 Panamera 970 PCCB ARRIÈRE BOSCH"
Marque Modèle Type Plate-forme Année de construction Moteur Restrictions
Porsche Cayenne 4.8 Turbo 92A 2010/06-2020/12 4806 ccm, 397 KW, 540 PS nur mit PR-Nummer 2EH
Porsche Cayenne 3.0 Diesel 92A 2010/06-2010/12 2967 ccm, 176 KW, 239 PS nur mit PR-Nummer 2EH
Porsche Cayenne 4.8 Turbo 92A 2014/10-2020/12 4806 ccm, 382 KW, 520 PS nur mit PR-Nummer 2EH
Porsche Cayenne 4.8 Turbo 92A 2010/06-2015/12 4806 ccm, 368 KW, 500 PS nur mit PR-Nummer 2EH
Porsche Cayenne 4.8 Turbo S 92A 2015/01-2020/12 4806 ccm, 419 KW, 570 PS nur mit PR-Nummer 2EH
Porsche Cayenne 3.0 Diesel 92A 2014/08-2020/12 2967 ccm, 184 KW, 250 PS nur mit PR-Nummer 2EH
Porsche Cayenne 3.0 Diesel 92A 2010/06-2020/12 2967 ccm, 155 KW, 211 PS nur mit PR-Nummer 2EH
Porsche Cayenne 3.6 GTS 92A 2015/02-2020/12 3604 ccm, 324 KW, 440 PS nur mit PR-Nummer 2EH
Porsche Cayenne 4.8 GTS 92A 2012/06-2020/12 4806 ccm, 309 KW, 420 PS nur mit PR-Nummer 2EH
Porsche Cayenne 3.0 Diesel 92A 2014/10-2020/12 2967 ccm, 193 KW, 262 PS nur mit PR-Nummer 2EH
Porsche Cayenne 3.0 S E-Hybrid 92A 2010/06-2020/12 2995 ccm, 245 KW, 333 PS nur mit PR-Nummer 2EH
Porsche Cayenne 4.2 S Diesel 92A 2012/10-2020/12 4134 ccm, 281 KW, 382 PS nur mit PR-Nummer 2EH
Porsche Cayenne 3.0 S E-Hybrid 92A 2014/10-2020/12 2995 ccm, 306 KW, 416 PS nur mit PR-Nummer 2EH
Porsche Cayenne 3.6 92A 2010/06-2020/12 3598 ccm, 220 KW, 300 PS nur mit PR-Nummer 2EH
Porsche Cayenne 4.8 Turbo S 92A 2012/10-2020/12 4806 ccm, 405 KW, 550 PS nur mit PR-Nummer 2EH
Porsche Cayenne 3.6 S 92A 2014/10-2020/12 3604 ccm, 309 KW, 420 PS nur mit PR-Nummer 2EH
Porsche Cayenne 3.0 Diesel 92A 2011/06-2020/12 2967 ccm, 180 KW, 245 PS nur mit PR-Nummer 2EH
Porsche Cayenne 4.8 S 92A 2010/06-2020/12 4806 ccm, 294 KW, 400 PS nur mit PR-Nummer 2EH
Porsche Cayenne 4.2 S Diesel 92A 2014/10-2020/12 4134 ccm, 283 KW, 385 PS nur mit PR-Nummer 2EH
Porsche Panamera 3.0 D 970 2013/07-2016/10 2967 ccm, 221 KW, 300 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 3.0 D 970 2011/08-2013/07 2967 ccm, 184 KW, 250 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 4.8 Turbo S 970 2013/07-2016/10 4806 ccm, 419 KW, 570 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 4.8 Turbo 970 2010/08-2013/07 4806 ccm, 397 KW, 540 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 3.0 S 970 2013/07-2016/10 2997 ccm, 309 KW, 420 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 4.8 GTS 970 2012/01-2015/12 4806 ccm, 316 KW, 430 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 4.8 4S 970 2009/09-2013/07 4806 ccm, 294 KW, 400 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 3.0 S E-Hybrid 970 2011/03-2013/07 2995 ccm, 245 KW, 333 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 3.0 S E-Hybrid 970 2013/07-2016/10 2995 ccm, 306 KW, 416 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 4.8 S 970 2009/09-2013/07 4806 ccm, 294 KW, 400 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 3.0 S E-Hybrid 970 2011/03-2013/07 2995 ccm, 279 KW, 380 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 3.6 970 2013/07-2016/10 3605 ccm, 228 KW, 310 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 4.8 Turbo 970 2009/09-2013/07 4806 ccm, 368 KW, 500 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 4.8 Turbo S 970 2011/05-2013/07 4806 ccm, 404 KW, 550 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 3.6 4 970 2013/07-2016/10 3605 ccm, 228 KW, 310 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 3.6 970 2010/05-2013/07 3605 ccm, 220 KW, 300 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 4.8 GTS 970 2013/07-2016/10 4806 ccm, 324 KW, 440 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 3.0 4S 970 2013/07-2016/10 2997 ccm, 309 KW, 420 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 3.6 4 970 2010/05-2013/07 3605 ccm, 220 KW, 300 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 3.0 D 970 2011/08-2013/07 2967 ccm, 155 KW, 211 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 4.8 Turbo 970 2013/07-2016/10 4806 ccm, 382 KW, 520 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 3.0 971 2016/05-2020/12 2995 ccm, 243 KW, 330 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 3.0 4 971 2016/05-2020/12 2995 ccm, 243 KW, 330 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 4.0 4S Diesel 971 2016/05-2020/12 3956 ccm, 310 KW, 422 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 4.0 Turbo 971 2016/05-2020/12 3996 ccm, 404 KW, 550 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid 971 2016/05-2020/12 2894 ccm, 243 KW, 330 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid 971 2017/05-2020/12 3996 ccm, 404 KW, 550 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid 971 2016/05-2020/12 2894 ccm, 340 KW, 462 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid 971 2017/05-2020/12 3996 ccm, 500 KW, 680 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera 2.9 4S 971 2016/05-2020/12 2894 ccm, 324 KW, 440 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera Sport Turismo 4.0 Turbo E-Hybrid 971 2017/05-2020/12 3996 ccm, 404 KW, 550 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera Sport Turismo 2.9 4 E-Hybrid 971 2017/05-2020/12 2894 ccm, 243 KW, 330 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera Sport Turismo 4.0 Turbo S E-Hybrid 971 2017/05-2020/12 3996 ccm, 500 KW, 680 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera Sport Turismo 2.9 4 E-Hybrid 971 2017/05-2020/12 2894 ccm, 340 KW, 462 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera Sport Turismo 2.9 4S 971 2017/05-2020/12 2894 ccm, 324 KW, 440 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera Sport Turismo 3.0 4 971 2017/05-2020/12 2995 ccm, 243 KW, 330 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera Sport Turismo 4.0 4S Diesel 971 2017/05-2020/12 3956 ccm, 310 KW, 422 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera Sport Turismo 4.0 Turbo 971 2017/05-2020/12 3996 ccm, 404 KW, 550 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Porsche Panamera Sport Turismo 2.9 4 971 2017/05-2020/12 2894 ccm, 243 KW, 330 PS Hinterachse, 230 mm Länge
Lire, écrire et discuter des évaluations...Plus
Évaluations des clients pour "1x contact d'avertissement pour PORSCHE Cayenne 958 Panamera 970 PCCB ARRIÈRE BOSCH"
Écrire une évaluation
Les évaluations sont activées après vérification.

Les champs marqués d'un* sont obligatoires.

Envoi jusqu'à 17h30 Service Téléphonique Certifié ISO 9001 Grande satisfaction des clients