L'article a été ajouté avec succès.

Contacteur de feux de recul pour PORSCHE 356 C 911 930 964 993 feu arrière

Contacteur de feux de recul pour PORSCHE 356 C 911 930 964 993 feu arrière
71,84 €* 77,84 €*

incl. TVA frais d'expédition en sus

Disponible immédiatement

Cet article sera expédié le jour ouvrable suivant!

  • 5504
  • partworks
Contacteur de feux de recul pour PORSCHE 356 C 911 930 964 993 feu arrière Maintenant à...Plus
Contacteur de feux de recul pour PORSCHE 356 C 911 930 964 993 feu arrière

Maintenant à nouveau disponible

Description:
Cet interrupteur a été installé inchangé dans la Porsche 356 B jusqu'en 993 pendant plus de 30 ans. Souvent, la raison d'un feu de recul qui ne fonctionne pas réside dans cet interrupteur.

partworks GmbH est une société allemande spécialisée dans la rétro-ingénierie et la distribution de pièces détachées pour Porsche. Un accent particulier est mis sur la haute qualité et l'excellent service. Plus de 130 000 passionnés d'automobiles dans le monde sont déjà des clients satisfaits de l'entreprise de Paderborn. En tant qu'entreprise spécialisée dans les pièces détachées pour voitures anciennes, nous sommes conscients des exigences de qualité de nos clients. Par conséquent, lorsqu’il s’agit de développements ultérieurs, vous pouvez être sûr que les exigences sont très proches de l’original et, dans certains cas, les dépassent même. Avec notre propre service d’ingénierie et nos tests internes, nous pouvons garantir la fiabilité de nos produits. Enfin, notre gestion de la qualité certifiée DIN ISO 9001 confirme la rigueur de notre travail. Si vous voyez les informations du fabricant sur les pièces détachées, cela signifie soit un développement interne, soit un article du fabricant d'origine (qualité OE). Les fabricants d'équipement d'origine sont les fabricants qui ont fourni le produit d'origine au constructeur automobile mais qui ne peuvent pas être actifs dans le libre-échange sous leur propre marque.

Numéros de référence:
91461354103,   914.613.541.03,   914 613 541 03
91461354102,   914.613.541.02,   914 613 541 02
69561354100,   695.613.541.00,   695 613 541 00
90161305100,   901.613.051.00,   901 613 051 00
90161354100,   901.613.541.00,   901 613 541 00
91461354100,   914.613.541.00,   914 613 541 00


Contenu de la livraison :
comme sur la photo

Convient pour :
356C
911
912
964
993
avec transmission manuelle

Informations sur la Sécurité du Produit:
Fabricant:

partworks GmbH
Otto-Stadler-Str. 9c
33100 Paderborn - DE
Email: info@partworks.de
Site Web: https://partworks.de/
Liens supplémentaires vers "Contacteur de feux de recul pour PORSCHE 356 C 911 930 964 993 feu arrière"
Marque Modèle Type Plate-forme Année de construction Moteur Restrictions
Porsche 356 Cabriolet/Speedster B 1600 Super 90 356 B 1959/01-1963/12 1582 ccm, 66 KW, 90 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 356 Cabriolet/Speedster B 2000 GS Carrera 2 356 B 1959/01-1963/12 1966 ccm, 103 KW, 140 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 356 Cabriolet/Speedster B 1600 Super 75 356 B 1959/01-1963/12 1582 ccm, 55 KW, 75 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 356 Cabriolet/Speedster C 1600 356 C 1963/01-1965/12 1582 ccm, 55 KW, 75 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 356 Cabriolet/Speedster C 1600 SC 356 C 1963/01-1965/12 1582 ccm, 70 KW, 95 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 356 Cabriolet/Speedster C 2000 GS Carrera 2 356 C 1963/01-1965/12 1966 ccm, 103 KW, 140 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 356 Coupe B 2000 GS Carrera 2 356 B 1961/01-1964/12 1966 ccm, 96 KW, 130 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 356 Coupe B 1600 Super 75 356 B 1959/01-1963/12 1582 ccm, 55 KW, 75 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 356 Coupe B 1600 Super 90 356 B 1959/01-1963/12 1582 ccm, 66 KW, 90 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 356 Coupe C 2000 GS Carrera 2 356 C 1961/01-1964/12 1966 ccm, 96 KW, 130 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 356 Coupe C 2000 GS Carrera 2 356 C 1961/10-1968/03 1966 ccm, 103 KW, 140 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 356 Coupe C 1600 SC 356 C 1963/01-1965/12 1582 ccm, 70 KW, 95 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 356 Coupe C 1600 356 C 1963/01-1965/12 1582 ccm, 55 KW, 75 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 2.0 E 911 F 1968/09-1969/12 1991 ccm, 103 KW, 140 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 2.0 L 911 F 1967/08-1968/11 1991 ccm, 110 KW, 150 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 2.3 S 911 F 1971/08-1973/08 2341 ccm, 140 KW, 190 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 2.0 L 911 F 1963/01-1968/12 1991 ccm, 96 KW, 130 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 2.2 E 911 F 1969/09-1971/12 2195 ccm, 114 KW, 155 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 2.3 T 911 F 1972/01-1973/12 2341 ccm, 96 KW, 130 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 2.2 S 911 F 1969/09-1971/12 2195 ccm, 132 KW, 180 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 2.7 SC Carrera RS 911 F 1972/08-1979/01 2687 ccm, 154 KW, 209 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 2.3 E 911 F 1971/08-1973/12 2341 ccm, 121 KW, 165 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 2.0 T 911 F 1968/08-1972/02 1991 ccm, 81 KW, 110 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 2.3 T 911 F 1971/08-1973/12 2341 ccm, 103 KW, 140 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 2.7 S Carrera 911 F 1973/08-1976/01 2687 ccm, 129 KW, 175 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 2.0 S 911 F 1966/07-1968/11 1991 ccm, 118 KW, 160 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 2.0 S 911 F 1968/09-1969/12 1991 ccm, 125 KW, 170 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 2.2 T 911 F 1970/01-1972/12 2195 ccm, 92 KW, 125 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.2 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 160 KW, 218 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 2.7 911 G 1975/09-1977/06 2687 ccm, 121 KW, 165 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 2.7 911 G 1973/09-1975/08 2687 ccm, 110 KW, 150 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1980/08-1983/07 2993 ccm, 150 KW, 204 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1974/03-1983/10 2993 ccm, 154 KW, 209 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1977/07-1980/06 2993 ccm, 132 KW, 180 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.2 Carrera 911 G 1983/08-1989/08 3164 ccm, 170 KW, 231 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1975/09-1977/06 2993 ccm, 147 KW, 200 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.2 Carrera 911 G 1984/02-1987/06 3164 ccm, 152 KW, 207 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1979/09-1980/06 2993 ccm, 138 KW, 188 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.0 Turbo 930 Turbo 1975/09-1977/12 2993 ccm, 174 KW, 237 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.0 Turbo 930 Turbo 1975/01-1977/12 2993 ccm, 191 KW, 260 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/09-1990/11 3299 ccm, 243 KW, 330 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/06-1989/08 3299 ccm, 221 KW, 300 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.3 Turbo 930 Turbo 1977/09-1987/06 3299 ccm, 221 KW, 301 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.6 Turbo 964 1993/01-1993/09 3600 ccm, 265 KW, 360 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.6 Carrera 964 1989/07-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.3 Turbo 964 1990/08-1993/09 3299 ccm, 235 KW, 320 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.6 Carrera 4 964 1988/12-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.3 Turbo S 964 1991/06-1992/12 3299 ccm, 261 KW, 355 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.6 Carrera RS 964 1991/06-1993/09 3600 ccm, 191 KW, 260 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.6 Turbo 4 993 1995/03-1997/09 3600 ccm, 300 KW, 408 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.8 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 300 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.6 Turbo GT2 993 1995/03-1997/09 3600 ccm, 316 KW, 430 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.6 Carrera 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.6 Turbo GT2 4 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 316 KW, 430 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.8 Carrera RS 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 221 KW, 300 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.6 Carrera 993 1993/10-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.6 Carrera 4 993 1994/07-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.6 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.8 Carrera 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.8 Carrera 4 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.6 Turbo GT2 4 993 1997/06-1997/09 3600 ccm, 331 KW, 450 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 3.8 Carrera 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 301 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Targa 2.3 T 911 F 1971/09-1973/12 2341 ccm, 103 KW, 140 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Targa 2.0 T 911 F 1967/06-1972/02 1991 ccm, 81 KW, 110 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Targa 2.2 T 911 F 1970/01-1972/12 2195 ccm, 92 KW, 125 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Targa 2.0 E 911 F 1968/09-1972/02 1991 ccm, 103 KW, 140 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Targa 2.3 T 911 F 1972/01-1973/12 2341 ccm, 96 KW, 130 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Targa 2.0 L 911 F 1967/08-1968/11 1991 ccm, 110 KW, 150 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Targa 2.3 E 911 F 1971/08-1973/12 2341 ccm, 121 KW, 165 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Targa 2.0 L 911 F 1964/11-1968/11 1991 ccm, 96 KW, 131 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Targa 2.0 S 911 F 1966/07-1968/11 1991 ccm, 118 KW, 160 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Targa 2.2 S 911 F 1969/09-1972/02 2195 ccm, 132 KW, 180 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Targa 2.7 SC Carrera RS 911 F 1972/08-1979/01 2687 ccm, 154 KW, 209 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Targa 2.2 E 911 F 1969/09-1972/02 2195 ccm, 114 KW, 155 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Targa 2.3 S 911 F 1971/09-1973/08 2341 ccm, 140 KW, 190 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Targa 2.0 S 911 F 1966/07-1972/02 1991 ccm, 125 KW, 170 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Targa 3.0 SC 911 G 1977/07-1980/06 2993 ccm, 132 KW, 180 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Targa 3.0 SC 911 G 1975/09-1977/06 2993 ccm, 147 KW, 200 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Targa 2.7 S 911 G 1973/08-1976/01 2687 ccm, 129 KW, 175 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Targa 2.7 911 G 1975/09-1977/06 2687 ccm, 121 KW, 165 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Targa 2.7 911 G 1973/09-1975/08 2687 ccm, 110 KW, 150 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Targa 3.0 SC 911 G 1979/09-1980/06 2993 ccm, 138 KW, 188 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Targa 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/09-1990/11 3299 ccm, 221 KW, 301 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Targa 3.6 Carrera 4 964 1988/12-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Targa 3.6 Carrera 964 1988/12-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Targa 3.6 Carrera 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Targa 3.8 Carrera 993 1996/05-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 301 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Cabriolet 3.0 SC 911 G 1982/08-1983/07 2993 ccm, 150 KW, 204 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera 911 G 1983/08-1984/08 3164 ccm, 170 KW, 231 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera Speedster 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 160 KW, 218 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera Speedster 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 170 KW, 231 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera 911 G 1984/10-1989/08 3164 ccm, 152 KW, 207 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Cabriolet 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/09-1989/08 3299 ccm, 221 KW, 301 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 964 1989/05-1994/05 3600 ccm, 184 KW, 250 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 964 1989/07-1994/05 3600 ccm, 184 KW, 250 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 301 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 301 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 993 1994/07-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 993 1994/07-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS mit manuellem Getriebe
Porsche 911 Speedster 3.6 Carrera 964 1992/08-1994/06 3600 ccm, 184 KW, 250 PS mit manuellem Getriebe
Lire, écrire et discuter des évaluations...Plus
Évaluations des clients pour "Contacteur de feux de recul pour PORSCHE 356 C 911 930 964 993 feu arrière"
18 juil. 2018

Wunderbar

11 févr. 2018

Excellent - thankyou

10 févr. 2018

Einwandfreie Ware,schnelle Lieferung !!

9 févr. 2018

Danke

Écrire une évaluation
Les évaluations sont activées après vérification.

Les champs marqués d'un* sont obligatoires.

Envoi jusqu'à 17h30 Service Téléphonique Certifié ISO 9001 Grande satisfaction des clients