incl. TVA frais d'expédition en sus
Disponible immédiatement
Cet article sera envoyé aujourd’hui si vous commandez dans les 2 heures et 20 minutes!
- Numéro d'article : 5487
- Marque : Schaeffler - FAG
Le bon roulement pour votre réparation de transmission
Description:
Pour la révision de votre boîte de vitesses, nous vous proposons des roulements, des bagues de synchronisation, des jeux de joints et des Simmerrings. Nous nous appuyons uniquement sur des fabricants renommés de la plus haute qualité. Lors de la spécification des pièces de rechange, nous utilisons généralement également les informations du fabricant.
L'entreprise FAG a été fondée à Schweinfurt en 1883 et fabrique depuis lors des roulements pour véhicules, initialement pour vélos. En 2001, FAG a été rachetée par le groupe Schaeffler. Outre l'automobile, l'un des domaines d'application les plus connus des roulements FAG est celui des roulements à rotule sur rouleaux dans le moyeu de la grande roue « London Eye ».
Informations Complémentaires:
● Diamètre extérieur : 90,0 mm
● Largeur : 22,0 mm
● Diamètre intérieur : 50,0 mm
Numéros de référence:
99905906400, 999.059.064.00, 999 059 064 00
Contenu de la livraison :
D'après l'illustration
Convient pour :
930 turbo 3.3
964
968
993
986 Boxster
996
997
Le roulement à rouleaux coniques est parfois monté des deux côtés mais généralement uniquement du côté gauche !
Veuillez comparer les dimensions (DxdxB = 90x50x22)
Informations sur la Sécurité du Produit:
Fabricant:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach - DE
Email: info.de@schaeffler.com
Site Web: https://aftermarket.schaeffler.de/
Marque | Modèle | Type | Plate-forme | Année de construction | Moteur | Restrictions |
Porsche | 911 | 3.0 SC | 911 G | 1975/09-1977/06 | 2993 ccm, 147 KW, 200 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.2 Carrera | 911 G | 1984/02-1987/06 | 3164 ccm, 152 KW, 207 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.0 SC | 911 G | 1980/08-1983/07 | 2993 ccm, 150 KW, 204 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.0 SC | 911 G | 1977/07-1980/06 | 2993 ccm, 132 KW, 180 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.2 | 911 G | 1986/08-1989/08 | 3164 ccm, 160 KW, 218 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.2 Carrera | 911 G | 1983/08-1989/08 | 3164 ccm, 170 KW, 231 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.0 SC | 911 G | 1979/09-1980/06 | 2993 ccm, 138 KW, 188 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.3 Turbo | 930 Turbo | 1986/09-1990/11 | 3299 ccm, 243 KW, 330 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.0 Turbo | 930 Turbo | 1975/09-1977/12 | 2993 ccm, 174 KW, 237 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.3 Turbo | 930 Turbo | 1986/06-1989/08 | 3299 ccm, 221 KW, 300 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.3 Turbo | 930 Turbo | 1977/09-1987/06 | 3299 ccm, 221 KW, 301 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.0 Turbo | 930 Turbo | 1975/01-1977/12 | 2993 ccm, 191 KW, 260 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 Carrera | 964 | 1989/07-1993/09 | 3600 ccm, 184 KW, 250 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 Turbo | 964 | 1993/01-1993/09 | 3600 ccm, 265 KW, 360 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.3 Turbo | 964 | 1990/08-1993/09 | 3299 ccm, 235 KW, 320 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 Carrera 4 | 964 | 1988/12-1993/09 | 3600 ccm, 184 KW, 250 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.3 Turbo S | 964 | 1991/06-1992/12 | 3299 ccm, 261 KW, 355 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 Carrera RS | 964 | 1991/06-1993/09 | 3600 ccm, 191 KW, 260 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.8 Carrera | 993 | 1995/06-1997/09 | 3746 ccm, 210 KW, 286 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 Turbo GT2 4 | 993 | 1995/08-1997/09 | 3600 ccm, 316 KW, 430 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.8 Carrera 4 | 993 | 1995/06-1997/09 | 3746 ccm, 210 KW, 286 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.8 Carrera | 993 | 1995/08-1997/09 | 3800 ccm, 221 KW, 301 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.8 Carrera RS | 993 | 1995/06-1997/09 | 3746 ccm, 221 KW, 300 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.8 Carrera 4 | 993 | 1995/08-1997/09 | 3800 ccm, 221 KW, 300 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 Carrera | 993 | 1993/10-1995/08 | 3600 ccm, 200 KW, 272 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 Turbo GT2 4 | 993 | 1997/06-1997/09 | 3600 ccm, 331 KW, 450 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 Turbo 4 | 993 | 1995/03-1997/09 | 3600 ccm, 300 KW, 408 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 Carrera | 993 | 1995/08-1997/09 | 3600 ccm, 210 KW, 286 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 Carrera 4 | 993 | 1994/07-1995/08 | 3600 ccm, 200 KW, 272 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 Turbo GT2 | 993 | 1995/03-1997/09 | 3600 ccm, 316 KW, 430 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 Carrera 4 | 993 | 1995/08-1997/09 | 3600 ccm, 210 KW, 286 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 Carrera 4S | 996 | 2003/02-2005/08 | 3596 ccm, 254 KW, 345 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 Carrera S | 996 | 2003/02-2005/08 | 3596 ccm, 254 KW, 345 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 Turbo 4S | 996 | 2003/02-2005/08 | 3600 ccm, 331 KW, 450 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 S | 996 | 2004/08-2005/08 | 3600 ccm, 331 KW, 450 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.4 Carrera 4 | 996 | 1997/09-2001/09 | 3387 ccm, 221 KW, 301 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 Carrera | 996 | 2001/10-2005/08 | 3596 ccm, 235 KW, 320 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 GT3 | 996 | 2003/03-2005/08 | 3600 ccm, 280 KW, 381 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 Turbo 4 | 996 | 2000/06-2005/08 | 3600 ccm, 309 KW, 420 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 Carrera 4 | 996 | 2001/10-2005/08 | 3596 ccm, 235 KW, 320 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 GT2 | 996 | 2003/10-2005/08 | 3600 ccm, 355 KW, 483 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 GT2 | 996 | 2001/04-2005/08 | 3600 ccm, 340 KW, 462 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.4 Carrera | 996 | 2001/05-2005/08 | 3387 ccm, 235 KW, 320 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.4 Carrera | 996 | 1997/09-2001/09 | 3387 ccm, 221 KW, 301 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 GT3 | 996 | 1999/03-2005/08 | 3600 ccm, 265 KW, 360 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.4 Carrera 4 | 996 | 2001/05-2005/08 | 3387 ccm, 235 KW, 320 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 GT3 | 997 | 2006/03-2009/12 | 3600 ccm, 305 KW, 415 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.8 Carrera S | 997 | 2004/07-2008/12 | 3824 ccm, 264 KW, 359 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 Turbo | 997 | 2006/03-2009/12 | 3600 ccm, 353 KW, 480 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 Carrera | 997 | 2004/08-2005/07 | 3596 ccm, 235 KW, 320 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.8 Carrera 4S | 997 | 2005/08-2008/12 | 3824 ccm, 280 KW, 381 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 Carrera | 997 | 2004/07-2008/12 | 3596 ccm, 239 KW, 325 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.8 Carrera S | 997 | 2005/08-2008/12 | 3824 ccm, 280 KW, 381 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 Carrera | 997 | 2004/07-2008/12 | 3596 ccm, 242 KW, 329 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 Carrera 4 | 997 | 2004/07-2008/12 | 3596 ccm, 239 KW, 325 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.8 Carrera 4S | 997 | 2004/07-2008/12 | 3824 ccm, 261 KW, 355 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.8 Carrera 4S | 997 | 2005/09-2008/12 | 3824 ccm, 264 KW, 359 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.8 Carrera S | 997 | 2004/07-2008/12 | 3824 ccm, 261 KW, 355 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 | 3.6 GT2 | 997 | 2007/09-2012/12 | 3600 ccm, 390 KW, 530 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Targa | 3.0 SC | 911 G | 1979/09-1980/06 | 2993 ccm, 138 KW, 188 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Targa | 3.0 SC | 911 G | 1975/09-1977/06 | 2993 ccm, 147 KW, 200 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Targa | 3.0 SC | 911 G | 1977/07-1980/06 | 2993 ccm, 132 KW, 180 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Targa | 3.2 Carrera | 911 G | 1984/01-1987/12 | 3164 ccm, 152 KW, 207 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Targa | 3.2 Carrera | 911 G | 1986/08-1989/08 | 3164 ccm, 160 KW, 218 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Targa | 3.3 Turbo | 930 Turbo | 1986/09-1990/11 | 3299 ccm, 221 KW, 301 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Targa | 3.6 Carrera | 964 | 1988/12-1993/09 | 3600 ccm, 184 KW, 250 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Targa | 3.6 Carrera 4 | 964 | 1988/12-1993/09 | 3600 ccm, 184 KW, 250 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Targa | 3.6 Carrera | 993 | 1995/08-1997/09 | 3600 ccm, 210 KW, 286 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Targa | 3.8 Carrera | 993 | 1996/05-1997/09 | 3800 ccm, 221 KW, 301 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Targa | 3.6 | 996 | 2001/12-2005/08 | 3596 ccm, 235 KW, 320 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Targa | 3.6 Carrera 4 | 997 | 2006/07-2008/12 | 3596 ccm, 239 KW, 325 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Targa | 3.8 Carrera 4S | 997 | 2006/07-2008/12 | 3824 ccm, 261 KW, 355 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Targa | 3.8 Carrera 4S | 997 | 2006/11-2008/12 | 3824 ccm, 280 KW, 381 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.2 Carrera | 911 G | 1984/10-1989/08 | 3164 ccm, 152 KW, 207 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.0 SC | 911 G | 1982/08-1983/07 | 2993 ccm, 150 KW, 204 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.2 Carrera | 911 G | 1983/08-1984/08 | 3164 ccm, 170 KW, 231 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.2 Carrera Speedster | 911 G | 1986/08-1989/08 | 3164 ccm, 160 KW, 218 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.2 Carrera Speedster | 911 G | 1986/08-1989/08 | 3164 ccm, 170 KW, 231 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.3 Turbo | 930 Turbo | 1986/09-1989/08 | 3299 ccm, 221 KW, 301 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.6 Carrera | 964 | 1989/07-1994/05 | 3600 ccm, 184 KW, 250 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.6 Carrera 4 | 964 | 1989/05-1994/05 | 3600 ccm, 184 KW, 250 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.6 Carrera | 993 | 1994/07-1995/08 | 3600 ccm, 200 KW, 272 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.8 Carrera 4 | 993 | 1995/08-1997/09 | 3800 ccm, 221 KW, 301 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.6 Carrera 4 | 993 | 1994/07-1995/08 | 3600 ccm, 200 KW, 272 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.8 Carrera | 993 | 1995/06-1997/09 | 3746 ccm, 210 KW, 286 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.6 Carrera | 993 | 1995/08-1997/09 | 3600 ccm, 210 KW, 286 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.8 Carrera 4 | 993 | 1995/06-1997/09 | 3746 ccm, 210 KW, 286 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.6 Carrera 4 | 993 | 1995/08-1997/09 | 3600 ccm, 210 KW, 286 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.8 Carrera | 993 | 1995/08-1997/09 | 3800 ccm, 221 KW, 301 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.4 Carrera | 996 | 2001/05-2005/08 | 3387 ccm, 235 KW, 320 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.6 Carrera 4S | 996 | 2002/06-2005/08 | 3596 ccm, 254 KW, 345 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.4 Carrera 4 | 996 | 2001/05-2005/08 | 3387 ccm, 235 KW, 320 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.6 Carrera S | 996 | 2002/06-2005/08 | 3596 ccm, 254 KW, 345 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.6 S | 996 | 2004/08-2005/08 | 3600 ccm, 331 KW, 450 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.4 Carrera | 996 | 1998/02-2001/09 | 3387 ccm, 221 KW, 301 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.4 Carrera 4 | 996 | 1998/02-2001/09 | 3387 ccm, 221 KW, 301 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.6 Carrera | 996 | 2001/10-2005/08 | 3596 ccm, 235 KW, 320 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.6 Turbo 4 | 996 | 2003/10-2005/08 | 3600 ccm, 309 KW, 420 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.6 Carrera 4 | 996 | 2001/10-2005/08 | 3596 ccm, 235 KW, 320 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.6 Turbo 4S | 996 | 2003/10-2005/08 | 3600 ccm, 331 KW, 450 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.8 Carrera 4S | 997 | 2005/04-2010/12 | 3824 ccm, 264 KW, 359 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.6 Carrera 4 | 997 | 2005/04-2008/12 | 3596 ccm, 239 KW, 325 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.6 Carrera 4 | 997 | 2005/04-2008/12 | 3596 ccm, 242 KW, 329 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.8 Carrera 4S | 997 | 2005/08-2008/12 | 3824 ccm, 280 KW, 381 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.8 Carrera 4S | 997 | 2005/04-2008/12 | 3824 ccm, 261 KW, 355 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.6 Carrera | 997 | 2005/04-2005/07 | 3596 ccm, 235 KW, 320 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.8 Carrera S | 997 | 2005/08-2008/12 | 3824 ccm, 280 KW, 381 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.8 Carrera S | 997 | 2005/04-2008/12 | 3824 ccm, 261 KW, 355 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.6 Turbo | 997 | 2007/09-2009/12 | 3600 ccm, 353 KW, 480 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.6 Carrera | 997 | 2005/04-2008/12 | 3596 ccm, 239 KW, 325 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.8 Carrera S | 997 | 2005/04-2008/12 | 3824 ccm, 264 KW, 359 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Cabriolet | 3.6 Carrera | 997 | 2005/04-2008/12 | 3596 ccm, 242 KW, 329 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 968 | 3.0 Turbo S | -- | 1993/03-1995/11 | 2990 ccm, 224 KW, 305 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 968 | 3.0 | -- | 1991/06-1995/11 | 2990 ccm, 176 KW, 239 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 968 Cabriolet | 3.0 | -- | 1991/06-1995/11 | 2990 ccm, 176 KW, 239 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | 911 Speedster | 3.6 Carrera | 964 | 1992/08-1994/06 | 3600 ccm, 184 KW, 250 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | Boxster | 2.7 | 986 | 1999/06-2002/12 | 2687 ccm, 155 KW, 211 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | Boxster | S 3.2 | 986 | 2004/01-2004/12 | 3179 ccm, 196 KW, 266 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | Boxster | 2.7 | 986 | 1999/08-2002/07 | 2687 ccm, 162 KW, 220 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | Boxster | S 3.2 | 986 | 1999/08-2002/07 | 3179 ccm, 185 KW, 252 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | Boxster | 2.7 | 986 | 2002/07-2004/12 | 2687 ccm, 168 KW, 228 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | Boxster | 2.5 | 986 | 1996/09-1999/08 | 2480 ccm, 150 KW, 204 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
Porsche | Boxster | S 3.2 | 986 | 2002/07-2004/12 | 3179 ccm, 191 KW, 260 PS | Maße 90x50x22 siehe Beschreibung |
5 Stars. FAG Bearing is Genuine OEM Part. Accurate to OEM Specifications. Quality part. The taper roller bearing is separable. As always use an excellent quality Moly Grease or Assembly Lube before installation. Review is by Purchaser Customer. Thank you for reading.